日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 438 | 256 | 360 |
| エネルギー(kJ) | 1828 | 1085 | 1529 |
| 水分(g) | 20.0 | (39.2) | 11.1 |
| 灰分(g) | 1.4 | (1.5) | 2.1 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 7.9 | (7.8) | 7.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (7.3) | (7.2) | (7.1) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 26.8 | (6.0) | 4.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (25.4) | (5.5) | (3.6) |
| コレステロール(mg) | (35) | (32) | 31 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 43.9 | (45.6) | 74.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | (46.6) | (78.6) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | (42.7) | (72.4) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 44.1 | (44.9) | 74.2 |
| 食物繊維総量(g) | 1.8 | (1.7) | 1.8 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | (Tr) | Tr |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 470 | (400) | 390 |
| カリウム(mg) | 90 | (88) | 230 |
| カルシウム(mg) | 21 | (25) | 100 |
| マグネシウム(mg) | 17 | (15) | 12 |
| リン(mg) | 67 | (62) | 170 |
| 鉄(mg) | 0.6 | (0.6) | 0.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 | (0.7) | 0.3 |
| 銅(mg) | 0.10 | (0.09) | 0.07 |
| マンガン(mg) | 0.29 | (0.18) | - |
| ヨウ素(μg) | - | (3) | 0 |
| セレン(μg) | - | (23) | 3 |
| クロム(μg) | - | (1) | 5 |
| モリブデン(μg) | - | (15) | 11 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (54) | 9 |
| α-カロテン(μg) | 5 | (0) | - |
| β-カロテン(μg) | 66 | (10) | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | (1) | - |
| β-カロテン当量(μg) | 69 | (11) | 3 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 6 | (55) | 9 |
| ビタミンD(μg) | 0.1 | (0.3) | 0.1 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.9 | (0.3) | 0.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.2 | (0.1) | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 5.3 | (Tr) | 0.3 |
| δ-トコフェロール(mg) | 1.2 | (0) | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | (Tr) | (2) | 1 |
| ビタミンB1(mg) | 0.08 | (0.09) | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | 0.03 | (0.09) | 0.08 |
| ナイアシン(mg) | 1.0 | (0.8) | 0.5 |
| ナイアシン当量(mg) | (2.6) | (2.4) | (2.2) |
| ビタミンB6(mg) | 0.03 | (0.05) | 0.04 |
| ビタミンB12(μg) | (Tr) | (0.1) | 0.1 |
| 葉酸(μg) | 33 | (42) | 10 |
| パントテン酸(mg) | 0.44 | (0.58) | 0.48 |
| ビオチン(μg) | - | (4.1) | 1.5 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.2 | (1.0) | 1.0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値