日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| エネルギー(kcal) | 232 | 39 | 10 | 58 | 28 |
| エネルギー(kJ) | 972 | 162 | 42 | 240 | 117 |
| 水分(g) | 9.9 | 87.0 | 96.0 | 81.6 | 91.4 |
| 灰分(g) | 18.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 6.6 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (2.6) | - | (0.2) | (0.5) | 0.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.3) | - | - | 0.5 | (0.2) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 63.5 | 8.8 | 2.7 | 16.0 | 6.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | 0.8 | - | 4.2 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | 0.8 | - | 4.0 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 41.8 | 2.5 | 0.7 | 8.9 | 4.6 |
| 食物繊維総量(g) | 25.8 | 6.3 | 1.9 | 7.4 | 2.1 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | 0.1 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 |
| カリウム(mg) | 10000 | 140 | 350 | 380 | 270 |
| カルシウム(mg) | 1200 | 49 | 11 | 39 | 12 |
| マグネシウム(mg) | 120 | 70 | 15 | 27 | 27 |
| リン(mg) | 210 | 110 | 23 | 24 | 25 |
| 鉄(mg) | 9.0 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 亜鉛(mg) | 5.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.55 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| マンガン(mg) | 25.00 | 7.66 | 7.65 | 5.12 | 5.01 |
| ヨウ素(μg) | - | - | Tr | (0) | 0 |
| セレン(μg) | - | - | 0 | Tr | 1 |
| クロム(μg) | - | - | 1 | 1 | 1 |
| モリブデン(μg) | - | - | 3 | 12 | 6 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | 0 | 1 | 2 | 1 |
| β-カロテン(μg) | 15 | 4900 | 6 | 13 | 4 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 15 | 4900 | 6 | 14 | 5 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 410 | Tr | 1 | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.2 | Tr | 0.7 | 1.8 | 0.8 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| ビタミンK(μg) | 19 | 360 | Tr | (0) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 0.30 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| ナイアシン当量(mg) | (3.6) | 1.6 | (0.3) | (0.6) | 0.8 |
| ビタミンB6(mg) | 0.07 | 0.27 | 0.05 | 0.12 | 0.13 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 30 | 77 | 10 | 5 | 8 |
| パントテン酸(mg) | 2.00 | 0.29 | 0.05 | 0.07 | 0.21 |
| ビオチン(μg) | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 67 | 2 | 1 | 2 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値