日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 53 | 55 | 216 | 15 | 30 |
| エネルギー(kJ) | 223 | 223 | 911 | 62 | 123 |
| 水分(g) | 83.1 | 75.7 | 44.0 | 94.9 | 87.2 |
| 灰分(g) | 3.1 | 1.4 | 5.3 | 0.7 | 4.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.4 | 3.2 | 4.6 | 1.5 | 1.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (0.3) | - | - | - | (1.5) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - | - | - |
| コレステロール(mg) | (0) | - | (0) | - | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 13.1 | 19.1 | 40.0 | 2.4 | 6.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 11.5 | 0.8 | 37.2 | 0.6 | 2.1 |
| 食物繊維総量(g) | 1.6 | 18.3 | 2.6 | 1.8 | 4.0 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 有機酸(g) | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.5 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1100 | 6 | 1900 | 13 | 1600 |
| カリウム(mg) | 190 | 540 | 97 | 240 | 110 |
| カルシウム(mg) | 15 | 70 | 25 | 67 | 51 |
| マグネシウム(mg) | 6 | 62 | 12 | 37 | 13 |
| リン(mg) | 24 | 130 | 79 | 45 | 24 |
| 鉄(mg) | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.02 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| マンガン(mg) | 0.03 | 0.55 | 0.51 | 1.39 | 0.09 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| セレン(μg) | 0 | 1 | 1 | Tr | Tr |
| クロム(μg) | Tr | 3 | 1 | 1 | 2 |
| モリブデン(μg) | 3 | 6 | 81 | 6 | 16 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | - | (0) | - | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 3 | 23 | 2900 | 2400 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 9 | 11 | 52 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 3 | 27 | 2900 | 2400 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | Tr | 2 | 240 | 200 |
| ビタミンD(μg) | (0) | - | (0) | - | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | Tr | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | Tr | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | Tr | 6 | 180 | 300 |
| ビタミンB1(mg) | Tr | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | Tr | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
| ナイアシン当量(mg) | (0.1) | 1.3 | 1.4 | 0.8 | (0.8) |
| ビタミンB6(mg) | 0 | 0.09 | 0.39 | 0.10 | 0.03 |
| ビタミンB12(μg) | 12.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 葉酸(μg) | 0 | 49 | 52 | 72 | 23 |
| パントテン酸(mg) | 0.07 | 0.08 | 0.57 | 0.17 | 0.08 |
| ビオチン(μg) | - | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 |
| ビタミンC(mg) | 49 | 4 | 0 | 12 | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | 5.8 | - | - |
| 食塩相当量(g) | 2.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値