日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 306 | 291 | 83 | 109 | 56 |
| エネルギー(kJ) | 1268 | 1222 | 353 | 454 | 239 |
| 水分(g) | 50.1 | 9.5 | 78.5 | 79.2 | 85.3 |
| 灰分(g) | 1.3 | 6.9 | 2.1 | 1.5 | 1.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 12.0 | 14.2 | 9.9 | 6.9 | 5.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (11.2) | 9.3 | (6.9) | (4.8) | (4.0) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 24.2 | 2.1 | 1.2 | 6.3 | 0.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (23.9) | 1.1 | - | - | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | - | - | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 12.4 | 67.3 | 8.4 | 6.1 | 7.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 29.2 | 4.3 | 3.2 | 2.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 29.2 | 4.3 | 3.2 | 2.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.5 | 47.8 | 11.3 | 8.2 | 8.4 |
| 食物繊維総量(g) | 4.0 | 21.7 | - | - | - |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 3.6 | - | - | 0.4 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 120 | 13 | 9 | 8 |
| カリウム(mg) | 450 | 3200 | 820 | 590 | 500 |
| カルシウム(mg) | 15 | 110 | 90 | 64 | 54 |
| マグネシウム(mg) | 100 | 180 | 53 | 37 | 32 |
| リン(mg) | 200 | 300 | 200 | 140 | 120 |
| 鉄(mg) | 0.9 | 4.2 | 2.3 | 1.7 | 1.4 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.9 |
| 銅(mg) | 0.50 | 0.82 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| マンガン(mg) | 0.75 | 1.22 | 0.50 | 0.35 | 0.30 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 4 | - | 0 | - |
| セレン(μg) | 1 | 16 | 4 | 3 | 2 |
| クロム(μg) | 0 | 11 | Tr | Tr | Tr |
| モリブデン(μg) | 58 | 29 | 21 | 15 | 13 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | - | - | - |
| α-カロテン(μg) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 5 | 2600 | 1700 | 1200 | 990 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 20 | 13 | 9 |
| β-カロテン当量(μg) | 5 | 2600 | 1700 | 1200 | 1000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | Tr | 220 | 140 | 97 | 83 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | - | - | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 7.2 | 18.0 | 6.0 | 5.8 | 3.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.4 | - | - | - |
| γ-トコフェロール(mg) | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 3.5 | 0.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | Tr | - | - | - |
| ビタミンK(μg) | 0 | 31 | 380 | 270 | 220 |
| ビタミンB1(mg) | 0.54 | 0.68 | 0.27 | 0.20 | 0.18 |
| ビタミンB2(mg) | 0.09 | 0.30 | 0.40 | 0.28 | 0.25 |
| ナイアシン(mg) | 10.0 | 13.0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
| ナイアシン当量(mg) | (12.0) | 14.0 | (3.5) | (2.5) | (2.2) |
| ビタミンB6(mg) | 0.21 | 0.95 | 0.67 | 0.52 | 0.41 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | - | - | - |
| 葉酸(μg) | 150 | 120 | 450 | 340 | 160 |
| パントテン酸(mg) | 1.40 | 1.08 | 1.99 | 1.47 | 1.31 |
| ビオチン(μg) | 44.0 | 43.0 | 23.0 | 17.0 | 14.0 |
| ビタミンC(mg) | 20 | 15 | 150 | 130 | 140 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値