日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 216 | 291 | 270 |
| エネルギー(kJ) | 888 | 1222 | 1117 |
| 水分(g) | 10.4 | 9.5 | 8.8 |
| 灰分(g) | 7.5 | 6.9 | 6.1 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 20.0 | 14.2 | 14.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (14.5) | 9.3 | (10.8) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 0.7 | 2.1 | 12.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 1.1 | (4.4) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 61.4 | 67.3 | 58.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 29.2 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 29.2 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 8.9 | 47.8 | 23.5 |
| 食物繊維総量(g) | 58.0 | 21.7 | 46.4 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 3.6 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 6 | 120 | 17 |
| カリウム(mg) | 3200 | 3200 | 2800 |
| カルシウム(mg) | 200 | 110 | 74 |
| マグネシウム(mg) | 330 | 180 | 190 |
| リン(mg) | 480 | 300 | 260 |
| 鉄(mg) | 11.0 | 4.2 | 6.8 |
| 亜鉛(mg) | 6.2 | 1.9 | 1.5 |
| 銅(mg) | 1.20 | 0.82 | 0.85 |
| マンガン(mg) | 1.63 | 1.22 | 1.08 |
| ヨウ素(μg) | - | 4 | - |
| セレン(μg) | - | 16 | - |
| クロム(μg) | - | 11 | - |
| モリブデン(μg) | - | 29 | - |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 55 | 17 | 400 |
| β-カロテン(μg) | 1300 | 2600 | 14000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 31 | 0 | 7400 |
| β-カロテン当量(μg) | 1300 | 2600 | 17000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 110 | 220 | 1500 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.6 | 18.0 | 30.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.7 | 1.8 | 6.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | 0.3 |
| ビタミンK(μg) | 180 | 31 | 58 |
| ビタミンB1(mg) | 0.12 | 0.68 | 0.50 |
| ビタミンB2(mg) | 0.46 | 0.30 | 1.40 |
| ナイアシン(mg) | 5.1 | 13.0 | 14.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (9.3) | 14.0 | (17.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.06 | 0.95 | 3.81 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 140 | 120 | 30 |
| パントテン酸(mg) | 2.70 | 1.08 | 3.61 |
| ビオチン(μg) | - | 43.0 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 15 | 1 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.3 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値