日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| エネルギー(kcal) | 62 | 280 | 74 | 76 | 274 |
| エネルギー(kJ) | 255 | 1181 | 313 | 326 | 1156 |
| 水分(g) | 87.7 | 21.9 | 78.2 | 78.9 | 24.0 |
| 灰分(g) | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 1.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | (1.5) | (0.7) | (0.3) | (1.0) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 5.3 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | (1.5) | 0.1 | (0.1) | (0.8) |
| コレステロール(mg) | - | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 5.0 | 72.5 | 20.1 | 20.3 | 71.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.2 | - | 17.1 | (19.7) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.2 | - | 16.5 | (19.4) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0 | 56.4 | 17.8 | 20.0 | 58.7 |
| 食物繊維総量(g) | 4.7 | 17.6 | 1.7 | 0.5 | 14.0 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.3 | - | 1.0 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 11 | 4 | Tr | 1 | 4 |
| カリウム(mg) | 150 | 400 | 190 | 120 | 670 |
| カルシウム(mg) | 45 | 43 | 16 | 7 | 27 |
| マグネシウム(mg) | 20 | 28 | 18 | 9 | 26 |
| リン(mg) | 19 | 63 | 13 | 7 | 62 |
| 鉄(mg) | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
| マンガン(mg) | 5.91 | 1.94 | 1.67 | 1.58 | 1.48 |
| ヨウ素(μg) | 1 | (0) | 0 | - | - |
| セレン(μg) | 6 | (0) | 0 | - | - |
| クロム(μg) | 60 | (2) | Tr | - | - |
| モリブデン(μg) | 3 | (4) | 1 | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | (0) | (0) | 0 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 49 | 10 | Tr | - | 15 |
| β-カロテン(μg) | 380 | 72 | 44 | - | 370 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 3 | 8 | 4 | - | 2100 |
| β-カロテン当量(μg) | 410 | 81 | 46 | 12 | 1400 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 34 | 7 | 4 | 1 | 120 |
| ビタミンD(μg) | - | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.7 | 5.1 | 0.1 | 0 | 0.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 91 | 89 | 2 | (Tr) | (10) |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.7 | (1.7) | (0.5) | (0.3) | (1.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.13 |
| ビタミンB12(μg) | Tr | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 13 | 13 | 14 | 7 | 35 |
| パントテン酸(mg) | 0.10 | 0.26 | 0.64 | 0.06 | 0.85 |
| ビオチン(μg) | 14.0 | - | 0.3 | - | - |
| ビタミンC(mg) | 1 | Tr | 41 | 7 | 2 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値