日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| エネルギー(kcal) | 55 | 314 | 211 | 34 | 72 |
| エネルギー(kJ) | 230 | 1330 | 894 | 142 | 304 |
| 水分(g) | 80.7 | 14.3 | 33.3 | 90.8 | 81.0 |
| 灰分(g) | 0.8 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 1.8 | 3.8 | 2.4 | 0.8 | 1.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | (2.4) | (1.6) | (0.6) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | (0.2) | (0.1) | 0.1 | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 16.4 | 78.5 | 62.3 | 7.8 | 17.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | (67.4) | (42.2) | (7.6) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | (64.5) | (41.7) | (7.4) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 6.3 | 70.5 | 44.0 | 7.0 | 15.2 |
| 食物繊維総量(g) | 10.1 | 7.0 | 7.1 | 1.0 | 2.0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 12.1 | - | - |
| 有機酸(g) | - | 2.5 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| カリウム(mg) | 290 | 1300 | 730 | 280 | 130 |
| カルシウム(mg) | 150 | 26 | 57 | 6 | 10 |
| マグネシウム(mg) | 26 | 92 | 40 | 12 | 4 |
| リン(mg) | 17 | 84 | 69 | 8 | 24 |
| 鉄(mg) | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.09 | 0.25 | 0.27 | 0.02 | 0.10 |
| マンガン(mg) | 0.18 | 1.31 | 0.36 | 0.05 | 0.15 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 360 | 330 | 130 | 68 | 54 |
| β-カロテン(μg) | 330 | 670 | 1100 | 140 | 330 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 17 | 9 | 220 | 4 | 46 |
| β-カロテン当量(μg) | 520 | 840 | 1200 | 180 | 380 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 44 | 70 | 100 | 15 | 32 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 5.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 2.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | 0 | 0 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | - | (2) | 92 | - | - |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| ナイアシン(mg) | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 0.3 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.8 | (2.0) | (2.6) | (0.8) | 0.5 |
| ビタミンB6(mg) | 0.16 | 1.04 | 0.34 | 0.06 | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 35 | 34 | 3 | 50 | 15 |
| パントテン酸(mg) | 0.23 | 1.13 | 0.32 | 0.16 | 0.45 |
| ビオチン(μg) | - | - | 0 | - | - |
| ビタミンC(mg) | 110 | Tr | 0 | 30 | 5 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値