日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 8 | 25 | 20 | 25 |
| エネルギー(kcal) | 387 | 274 | 47 | 49 | 49 |
| エネルギー(kJ) | 1640 | 1156 | 200 | 207 | 206 |
| 水分(g) | 4.8 | 24.0 | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
| 灰分(g) | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 12.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (6.6) | (1.0) | (0.3) | (0.3) | (0.4) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 4.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | (0.8) | (Tr) | (Tr) | (Tr) |
| コレステロール(mg) | - | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 75.3 | 71.3 | 11.3 | 11.9 | 11.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | (9.5) | (8.9) | 9.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | (9.2) | (8.7) | 9.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 81.0 | 58.7 | 11.2 | 11.5 | 11.4 |
| 食物繊維総量(g) | - | 14.0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 510 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| カリウム(mg) | 1400 | 670 | 130 | 130 | 150 |
| カルシウム(mg) | 47 | 27 | 11 | 17 | 15 |
| マグネシウム(mg) | 77 | 26 | 10 | 11 | 10 |
| リン(mg) | 180 | 62 | 12 | 12 | 15 |
| 鉄(mg) | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.69 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| マンガン(mg) | 0.71 | 1.48 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| ヨウ素(μg) | 2 | - | - | 0 | Tr |
| セレン(μg) | 3 | - | - | 0 | 0 |
| クロム(μg) | 6 | - | - | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 13 | - | - | 0 | Tr |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 33 | 15 | 11 | 11 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 800 | 370 | 94 | 89 | 190 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 4400 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
| β-カロテン当量(μg) | 3000 | 1400 | 1100 | 1000 | 1100 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 250 | 120 | 92 | 87 | 92 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | Tr | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 10 | (10) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.28 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| ビタミンB2(mg) | 0.40 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| ナイアシン当量(mg) | (4.6) | (1.0) | (0.2) | (0.2) | (0.4) |
| ビタミンB6(mg) | 0.32 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| ビタミンB12(μg) | Tr | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 99 | 35 | 24 | 24 | 22 |
| パントテン酸(mg) | 0.71 | 0.85 | 0.15 | 0.21 | 0.23 |
| ビオチン(μg) | 24.0 | - | - | 0.3 | 0.4 |
| ビタミンC(mg) | 9 | 2 | 35 | 35 | 33 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値