日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍は調理済み流通食品類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは157kcalです(たんぱく質4.6g・脂質4.9g・炭水化物25.3g)。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年に収録された食品です。バランスのよい食事の参考にご活用ください。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
11%
18 kcal
脂質
27%
44 kcal
炭水化物
62%
101 kcal
総エネルギー(実測値):157 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 157kcal6% |
| エネルギー | 662kJ |
| 水分 | 63.5g |
| 灰分 | 1.7g |
| たんぱく質 | 4.6g7% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 4.9g7% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 3.5g |
| コレステロール | 2mg |
| 炭水化物 | 25.3g7% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 27.4g |
| 食物繊維総量 | - |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 290mg10% |
|---|---|
| カリウム | 300mg10% |
| カルシウム | 20mg3% |
| マグネシウム | - |
| リン | 62mg6% |
| 鉄 | 0.7mg9% |
| 亜鉛 | - |
| 銅 | - |
| マンガン | - |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | 69μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 27μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 71μg8% |
| ビタミンD | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.2mg3% |
| β-トコフェロール | Trmg |
| γ-トコフェロール | 0.3mg |
| δ-トコフェロール | 0.1mg |
| ビタミンK | - |
| ビタミンB1 | 0.09mg6% |
| ビタミンB2 | 0.06mg4% |
| ナイアシン | 1.1mg7% |
| ナイアシン当量 | 1.9mg |
| ビタミンB6 | - |
| ビタミンB12 | - |
| 葉酸 | - |
| パントテン酸 | - |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 7mg7% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.7g |
| 備考 | フライ前の食品を冷凍したもの |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー | 119 | (2.4) | (9.0) | (8.1) | ||
| 18002 | 中国料理 点心類 ぎょうざ | 209 | (6.9) | (11.3) | (22.3) | ||
| 18003 | 洋風料理 その他 えびグラタン | 128 | (5.5) | (6.9) | (12.1) | ||
| 18004 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 425 | 8.1 | 13.7 | 67.4 | ||
| 18005 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ | 62 | (1.7) | (2.6) | (8.5) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18046 | 中国料理 点心類 中華ちまき | 174 | (5.9) | (5.5) | (27.7) | ||
| 18006 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 159 | 4.7 | 6.3 | 20.9 | ||
| 01042 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 117 | 3.1 | 0.5 | 25.8 | ||
| 01119 | こめ [もち米製品] あくまき | 131 | 2.3 | 1.8 | 25.7 | ||
| 18008 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 146 | 10.6 | 2.0 | 21.4 |