日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻しは豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは151kcalです(たんぱく質15.7g・脂質10.6g・炭水化物0.1g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質15.7gを含み、筋肉の維持・修復に役立ちます。鉄2.6mgを含み、貧血予防に役立ちます。低糖質・高たんぱくの組み合わせで、糖質制限食にも適しています。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
40%
63 kcal
脂質
60%
95 kcal
炭水化物
0%
0 kcal
総エネルギー(実測値):151 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 151kcal6% |
| エネルギー | 631kJ |
| 水分 | 72.8g |
| 灰分 | 0.9g |
| たんぱく質 | 15.7g24% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 15.3g |
| 脂質 | 10.6g14% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 9.6g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 0.1g0% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.4g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.4g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 0.3g |
| 食物繊維総量 | 1.2g6% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 2mg0% |
|---|---|
| カリウム | 140mg5% |
| カルシウム | 66mg9% |
| マグネシウム | 60mg16% |
| リン | 170mg17% |
| 鉄 | 2.6mg35% |
| 亜鉛 | 1.6mg15% |
| 銅 | 0.57mg63% |
| マンガン | 1.09mg27% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 2μg7% |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 14μg47% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 2μg |
| β-クリプトキサンチン | Trμg |
| β-カロテン当量 | 3μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.7mg12% |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 3.7mg |
| δ-トコフェロール | 1.6mg |
| ビタミンK | 16μg11% |
| ビタミンB1 | 0.05mg4% |
| ビタミンB2 | 0.01mg1% |
| ナイアシン | 0.1mg1% |
| ナイアシン当量 | 3.7mg |
| ビタミンB6 | 0.03mg2% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 3μg1% |
| パントテン酸 | 0.12mg2% |
| ビオチン | 11.0μg22% |
| ビタミンC | 0mg0% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10047 | <魚類> (いわし類) まいわし 生 | 156 | 19.2 | 9.2 | 0.2 | ||
| 12006 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 145 | 12.3 | 11.7 | 0.2 | ||
| 12002 | うずら卵 全卵 生 | 157 | 12.6 | 13.1 | 0.3 | ||
| 10015 | <魚類> あなご 生 | 146 | 17.3 | 9.3 | Tr | ||
| 10044 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 171 | 18.2 | 12.1 | 0.3 |