日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 343 | 337 | 391 | 398 | 334 |
| エネルギー(kJ) | 1452 | 1425 | 1642 | 1682 | 1417 |
| 水分(g) | 13.5 | 13.0 | 3.6 | 6.5 | 13.5 |
| 灰分(g) | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 1.2 | 2.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 12.7 | 15.0 | 32.0 | 72.0 | 10.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (11.3) | (12.8) | 26.5 | 71.2 | (8.7) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 6.0 | 3.6 | 11.6 | 9.7 | 2.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 5.0 | (3.3) | 10.4 | (6.7) | (2.5) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 64.9 | 65.1 | 48.3 | 10.6 | 71.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 63.5 | 45.5 | 29.6 | - | 71.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 57.8 | 41.5 | 27.5 | - | 64.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 59.9 | 60.5 | 40.7 | 12.0 | 68.9 |
| 食物繊維総量(g) | 7.4 | 7.1 | 14.3 | 2.4 | 4.4 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 2 | 3 | 60 | 2 |
| カリウム(mg) | 600 | 750 | 1100 | 90 | 470 |
| カルシウム(mg) | 160 | 32 | 42 | 75 | 19 |
| マグネシウム(mg) | 270 | 340 | 310 | 75 | 220 |
| リン(mg) | 540 | 700 | 1100 | 180 | 390 |
| 鉄(mg) | 9.4 | 4.2 | 9.4 | 6.6 | 3.0 |
| 亜鉛(mg) | 5.8 | 4.6 | 16.0 | 5.0 | 2.2 |
| 銅(mg) | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.75 | 0.58 |
| マンガン(mg) | 6.14 | 2.42 | - | 2.67 | 1.17 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 2 | - | - | 0 |
| セレン(μg) | 13 | 16 | - | - | 13 |
| クロム(μg) | 7 | 6 | - | - | 3 |
| モリブデン(μg) | 59 | 77 | - | - | 43 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | 0 | - | - |
| β-カロテン(μg) | 2 | - | 61 | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | - | 4 | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 2 | (0) | 63 | 12 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | Tr | (0) | 5 | 1 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.3 | 0.4 | 28.0 | 1.1 | 0.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 2.3 | Tr | 11.0 | 1.1 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 11.0 | 0 | 0 | 7.2 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | 2 | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 | 0.50 | 1.82 | 0.03 | 0.35 |
| ビタミンB2(mg) | 0.14 | 0.14 | 0.71 | 0.12 | 0.10 |
| ナイアシン(mg) | 1.0 | 7.1 | 4.2 | 3.5 | 4.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (3.8) | (11.0) | 10 | 17.0 | (6.8) |
| ビタミンB6(mg) | 0.58 | 0.76 | 1.24 | 0.10 | 0.44 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 130 | 84 | 390 | 34 | 44 |
| パントテン酸(mg) | 1.69 | 2.60 | 1.34 | 0.61 | 1.54 |
| ビオチン(μg) | 16.0 | 38.0 | - | - | 18.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値