日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| エネルギー(kcal) | 76 | 14 | 184 | 14 | 28 |
| エネルギー(kJ) | 320 | 57 | 743 | 56 | 116 |
| 水分(g) | 74.1 | 93.6 | 13.1 | 93.8 | 90.2 |
| 灰分(g) | 5.1 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 3.6 | 0.7 | 6.9 | 0.6 | 3.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 2.4 | 0.5 | 4.5 | (0.4) | (2.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.2) | 0.1 | 0.4 | (0.1) | (0.2) |
| コレステロール(mg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 16.9 | 5.4 | 77.0 | 5.2 | 4.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 10.3 | 0.1 | 0.9 | (0.2) | 1.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 9.9 | 0.1 | 0.9 | (0.2) | 1.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 14.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| 食物繊維総量(g) | 4.1 | 5.6 | 79.5 | 5.2 | 4.1 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | 0 | 0 | 0.3 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1700 | 7 | 46 | 9 | 3 |
| カリウム(mg) | 320 | 59 | 630 | 37 | 300 |
| カルシウム(mg) | 10 | 10 | 82 | 25 | 2 |
| マグネシウム(mg) | 26 | 9 | 110 | 27 | 18 |
| リン(mg) | 150 | 16 | 110 | 10 | 100 |
| 鉄(mg) | 0.8 | 0.1 | 10.0 | 0.7 | 0.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
| 銅(mg) | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 0.15 |
| マンガン(mg) | 0.24 | 0.02 | 1.15 | 0.53 | 0.07 |
| ヨウ素(μg) | - | Tr | 25 | 0 | 0 |
| セレン(μg) | 3 | 1 | 10 | Tr | 3 |
| クロム(μg) | - | 1 | 4 | 2 | Tr |
| モリブデン(μg) | 6 | 1 | 10 | Tr | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | 0.1 | 0.1 | 130.0 | 8.8 | 0.3 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| β-トコフェロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.26 | - | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
| ビタミンB2(mg) | 0.17 | 0.05 | 0.44 | 0.06 | 0.22 |
| ナイアシン(mg) | 4.4 | 0.4 | 1.7 | Tr | 2.9 |
| ナイアシン当量(mg) | 4.9 | 0.6 | 3.9 | (0.2) | (3.6) |
| ビタミンB6(mg) | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | Tr | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 39 | 5 | 15 | 2 | 65 |
| パントテン酸(mg) | 1.04 | 0.10 | 0.61 | 0 | 1.32 |
| ビオチン(μg) | 6.9 | 1.9 | 21.0 | 1.3 | 10 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 4.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値