日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 20 | 15 | 8 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 273 | 258 | 23 | 34 | 41 |
| エネルギー(kJ) | 1137 | 1072 | 97 | 143 | 170 |
| 水分(g) | 9.3 | 9.1 | 91.7 | 89.4 | 85.3 |
| 灰分(g) | 5.0 | 4.4 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 21.9 | 21.2 | 3.6 | 3.3 | 4.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (12.8) | 14.1 | (2.2) | 2.1 | (2.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (2.4) | (1.7) | (0.1) | 0.1 | (0.3) |
| コレステロール(mg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 59.9 | 62.5 | 3.7 | 6.2 | 9.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (3.6) | 11.8 | 0.4 | 1.3 | (4.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (3.4) | 11.2 | 0.4 | 1.3 | (4.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 29.5 | 22.1 | 1.6 | 4.8 | 5.5 |
| 食物繊維総量(g) | 40.9 | 46.7 | 3.3 | 2.6 | 5.4 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0.4 | 0.2 | - |
| 有機酸(g) | - | 1.9 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| カリウム(mg) | 2500 | 2200 | 190 | 340 | 500 |
| カルシウム(mg) | 2 | 12 | 2 | 1 | Tr |
| マグネシウム(mg) | 100 | 100 | 11 | 15 | 17 |
| リン(mg) | 700 | 290 | 85 | 100 | 130 |
| 鉄(mg) | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 6.9 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 |
| 銅(mg) | 1.78 | 0.60 | 0.32 | 0.15 | 0.15 |
| マンガン(mg) | 0.47 | 0.96 | 0.06 | 0.16 | 0.11 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
| セレン(μg) | 14 | 5 | 4 | 6 | - |
| クロム(μg) | 2 | 5 | 0 | 1 | - |
| モリブデン(μg) | 9 | 3 | Tr | 1 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | 20.0 | 17.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| β-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| γ-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| δ-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 1.24 | 0.48 | 0.17 | 0.40 | 0.18 |
| ビタミンB2(mg) | 1.92 | 1.74 | 0.33 | 0.40 | 0.31 |
| ナイアシン(mg) | 64.0 | 19.0 | 12.0 | 11.0 | 9.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (69.0) | 23.0 | (13.0) | 11.0 | (10.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.28 | 0.49 | 0.12 | 0.10 | 0.17 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 220 | 270 | 80 | 92 | 53 |
| パントテン酸(mg) | 3.67 | 8.77 | 1.32 | 2.40 | 1.66 |
| ビオチン(μg) | 240.0 | 41.0 | 23.0 | 12.0 | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値