日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 297 | 276 | 201 |
| エネルギー(kJ) | 1240 | 1154 | 840 |
| 水分(g) | 2.3 | 8.4 | 16.9 |
| 灰分(g) | 8.3 | 9.8 | 18.7 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 41.4 | 39.4 | 22.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 32.0 | 30.7 | 16.9 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 3.7 | 3.7 | 0.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 2.2 | 2.2 | 0.4 |
| コレステロール(mg) | 22 | 21 | 1 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 44.3 | 38.7 | 41.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 1.9 | 0.5 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 1.7 | 0.4 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 19.2 | 17.7 | 18.0 |
| 食物繊維総量(g) | 36.0 | 31.2 | 29.1 |
| 糖アルコール(g) | Tr | 0 | - |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 530 | 610 | 3900 |
| カリウム(mg) | 2400 | 3100 | 3200 |
| カルシウム(mg) | 280 | 140 | 490 |
| マグネシウム(mg) | 300 | 340 | 3200 |
| リン(mg) | 700 | 690 | 160 |
| 鉄(mg) | 11.0 | 11.0 | 5.3 |
| 亜鉛(mg) | 3.6 | 3.7 | 1.2 |
| 銅(mg) | 0.55 | 0.62 | 0.80 |
| マンガン(mg) | 3.72 | 2.51 | 17.00 |
| ヨウ素(μg) | 2100 | 1400 | 2200 |
| セレン(μg) | 9 | 7 | 8 |
| クロム(μg) | 6 | 5 | 160 |
| モリブデン(μg) | 220 | 93 | 23 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 4100 | 8800 | 300 |
| β-カロテン(μg) | 25000 | 38000 | 2500 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 980 | 1900 | 27 |
| β-カロテン当量(μg) | 27000 | 43000 | 2700 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2300 | 3600 | 220 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.6 | 4.3 | 1.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 390 | 2600 | 5 |
| ビタミンB1(mg) | 0.69 | 1.21 | 0.07 |
| ビタミンB2(mg) | 2.33 | 2.68 | 0.48 |
| ナイアシン(mg) | 12.0 | 12.0 | 10.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 20.0 | 20.0 | 16.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.59 | 0.61 | 0.09 |
| ビタミンB12(μg) | 56.7 | 39.6 | 37.2 |
| 葉酸(μg) | 1900 | 1200 | 180 |
| パントテン酸(mg) | 1.18 | 0.93 | 0.44 |
| ビオチン(μg) | 47.0 | 41.0 | 31.0 |
| ビタミンC(mg) | 210 | 160 | 25 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.3 | 1.5 | 9.9 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値