日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | 藻類 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 303 | 252 | 247 |
| エネルギー(kJ) | 1271 | 1054 | 1028 |
| 水分(g) | 3.4 | 12.6 | 13.7 |
| 灰分(g) | 11.3 | 13.8 | 4.9 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 40.0 | 27.9 | 38.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 31.5 | (23.5) | (29.7) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 3.5 | 4.9 | 1.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 2.5 | (2.9) | (1.0) |
| コレステロール(mg) | 21 | 1 | 1 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 41.8 | 40.8 | 41.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 14.3 | - | (0.4) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 13.5 | - | (0.4) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 25.6 | 18.6 | 9.1 |
| 食物繊維総量(g) | 25.2 | 28.5 | 41.7 |
| 糖アルコール(g) | 0.1 | - | 0 |
| 有機酸(g) | 0.4 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 1700 | 1300 | 85 |
| カリウム(mg) | 2700 | 3800 | 500 |
| カルシウム(mg) | 170 | 920 | 450 |
| マグネシウム(mg) | 290 | 700 | 250 |
| リン(mg) | 710 | 530 | 730 |
| 鉄(mg) | 8.2 | 11.0 | 61.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.7 | 5.2 | 5.5 |
| 銅(mg) | 0.59 | 0.26 | 0.60 |
| マンガン(mg) | 2.35 | 1.25 | 2.07 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 5600 | 0 | 2700 |
| β-カロテン(μg) | 29000 | 30000 | 5600 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1200 | 110 | 92 |
| β-カロテン当量(μg) | 32000 | 30000 | 6900 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2700 | 2500 | 580 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.7 | 13.0 | 3.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 3.1 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 650 | 1100 | 4 |
| ビタミンB1(mg) | 0.61 | 0.48 | 0.38 |
| ビタミンB2(mg) | 2.31 | 1.61 | 2.10 |
| ナイアシン(mg) | 12.0 | 5.0 | 3.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 20.0 | (14.0) | (11.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.51 | 0.06 | 0.36 |
| ビタミンB12(μg) | 67.9 | 0 | 4.2 |
| 葉酸(μg) | 1600 | 720 | 1200 |
| パントテン酸(mg) | 1.28 | 1.24 | 1.20 |
| ビオチン(μg) | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 200 | 5 | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 4.3 | 3.3 | 0.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値