日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 358 | 304 | 305 | 353 | 304 |
| エネルギー(kJ) | 1510 | 1290 | 1291 | 1481 | 1290 |
| 水分(g) | 16.5 | 20.2 | 23.0 | 25.9 | 14.9 |
| 灰分(g) | 4.2 | 5.9 | 5.1 | 4.5 | 12.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 65.2 | 69.2 | 43.1 | 40.4 | 66.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (70.1) | (50.2) | (28.6) | - | (55.9) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 13.6 | 4.3 | 7.5 | 28.9 | 5.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 8.4 | 1.7 | 3.4 | 14.9 | 2.8 |
| コレステロール(mg) | 1000 | 980 | 930 | 860 | 720 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.5 | 0.4 | 21.3 | 0.3 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.5) | (0.4) | - | (0.3) | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.5) | (0.4) | - | (0.3) | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0.8 | 22.0 | 39.9 | 14.3 | 14.0 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1400 | 890 | 1500 | 1400 | 710 |
| カリウム(mg) | 46 | 1100 | 240 | 170 | 1600 |
| カルシウム(mg) | 65 | 43 | 55 | 9 | 2500 |
| マグネシウム(mg) | 150 | 170 | 56 | 23 | 190 |
| リン(mg) | 500 | 1100 | 650 | 530 | 2300 |
| 鉄(mg) | 1.9 | 0.8 | 10.0 | 1.5 | 3.0 |
| 亜鉛(mg) | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 9.3 | 7.9 |
| 銅(mg) | 0.08 | 0.99 | 12.00 | 0.19 | 0.39 |
| マンガン(mg) | 0.07 | 0.06 | 0.34 | 0.04 | 0.79 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 7 | 22 | 150 | 350 | Tr |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | - | 0 | (0) |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | - | 8 | (0) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | - | 2 | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | Tr | 8 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 7 | 22 | 150 | 350 | (Tr) |
| ビタミンD(μg) | 32.0 | (0) | (0) | 33.0 | 30.0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 6.4 | 4.4 | 2.3 | 9.7 | 0.8 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | 0.1 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | (0) | 1 | 7 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | Tr | 0.10 | 0.40 | 0.01 | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | 0.07 | 0.10 | 0.50 | 0.93 | 0.11 |
| ナイアシン(mg) | 0.4 | 14.0 | 4.5 | 2.7 | 17.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (22.0) | (24.0) | (12.0) | 9.4 | (29.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.28 | 0.34 | 0.04 | 0.26 | 0.37 |
| ビタミンB12(μg) | 4.8 | 12.0 | 27.0 | 28.0 | 65.0 |
| 葉酸(μg) | 23 | 11 | 25 | 62 | 230 |
| パントテン酸(mg) | 1.13 | 1.57 | 1.28 | 5.17 | 3.74 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 10 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 3.6 | 2.3 | 3.8 | 3.6 | 1.8 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値