日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 304 | 202 | 186 | 177 | 132 |
| エネルギー(kJ) | 1285 | 851 | 786 | 747 | 562 |
| 水分(g) | 24.4 | 53.8 | 57.3 | 57.6 | 66.4 |
| 灰分(g) | 6.6 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 54.8 | 39.3 | 36.1 | 38.8 | 31.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 47.5 | 33.2 | 30.6 | 33.2 | 26.9 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 7.8 | 5.9 | 5.4 | 3.3 | 1.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 2.8 | 0.8 |
| コレステロール(mg) | 150 | 100 | 100 | 120 | 84 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 6.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 9.6 | (0.4) | (0.1) | (0.1) | 0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 9.2 | (0.4) | (0.1) | (0.1) | 0 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 14.1 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | 3.5 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 1.6 | - | 1.0 | - | 0.8 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1900 | 92 | 61 | 73 | 53 |
| カリウム(mg) | 760 | 690 | 630 | 570 | 520 |
| カルシウム(mg) | 13 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| マグネシウム(mg) | 54 | 45 | 44 | 47 | 41 |
| リン(mg) | 420 | 380 | 340 | 340 | 310 |
| 鉄(mg) | 6.4 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 8.8 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
| 銅(mg) | 0.25 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| マンガン(mg) | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| ヨウ素(μg) | 5 | 1 | (0) | 0 | - |
| セレン(μg) | 38 | 40 | 33 | 29 | - |
| クロム(μg) | 11 | 0 | (0) | 1 | - |
| モリブデン(μg) | 3 | 1 | 6 | 4 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 5 | 2 | 8 | 14 | 4 |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | - | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | - | 0 | - | 0 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | - | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 0 | - | 0 | Tr |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 5 | 2 | 8 | 14 | 4 |
| ビタミンD(μg) | 0.3 | 0.3 | (0) | 0.1 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.2 | Tr | 2.4 | 0.1 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | Tr | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 8 | 6 | 26 | 29 | 11 |
| ビタミンB1(mg) | 0.13 | 2.09 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| ビタミンB2(mg) | 0.45 | 0.44 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| ナイアシン(mg) | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 23.0 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.66 | 0.59 |
| ビタミンB12(μg) | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 葉酸(μg) | 12 | 1 | 19 | 18 | 13 |
| パントテン酸(mg) | 1.25 | 1.55 | 2.95 | 2.58 | 2.37 |
| ビオチン(μg) | 4.5 | 6.4 | 5.5 | 5.3 | - |
| ビタミンC(mg) | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値