日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 374 | 368 | 337 | 341 | 329 |
| エネルギー(kJ) | 1556 | 1553 | 1425 | 1447 | 1391 |
| 水分(g) | 10.3 | 3.5 | 13.0 | 15.2 | 12.5 |
| 灰分(g) | 7.9 | 1.9 | 3.3 | 1.4 | 1.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 13.4 | 12.5 | 15.0 | 7.8 | 10.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 10.9 | (11.1) | (12.8) | - | 9.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 19.6 | 5.0 | 3.6 | 3.2 | 3.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 17.5 | (4.2) | (3.3) | - | 2.5 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 48.8 | 77.1 | 65.1 | 72.0 | 72.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 27.5 | (80.1) | 45.5 | 72.3 | 64.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 25.3 | (72.8) | 41.5 | 65.7 | 58.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 32.9 | 63.8 | 60.5 | 66.4 | 59.8 |
| 食物繊維総量(g) | 20.5 | 15.5 | 7.1 | 5.6 | 14.0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | 0 | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| カリウム(mg) | 1500 | 490 | 750 | 270 | 440 |
| カルシウム(mg) | 35 | 43 | 32 | 15 | 26 |
| マグネシウム(mg) | 850 | 130 | 340 | 110 | 82 |
| リン(mg) | 2000 | 340 | 700 | 310 | 350 |
| 鉄(mg) | 7.6 | 3.1 | 4.2 | 0.9 | 3.2 |
| 亜鉛(mg) | 5.9 | 3.8 | 4.6 | 1.9 | 2.6 |
| 銅(mg) | 0.48 | 0.41 | 0.91 | 0.22 | 0.38 |
| マンガン(mg) | 15.00 | 1.81 | 2.42 | 4.28 | 3.90 |
| ヨウ素(μg) | 3 | - | 2 | 0 | 1 |
| セレン(μg) | 5 | - | 16 | 3 | 3 |
| クロム(μg) | 5 | - | 6 | 3 | 1 |
| モリブデン(μg) | 65 | - | 77 | 72 | 29 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | - | - | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | (0) | - | - | 31 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | - | - | Tr | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | 32 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | 3 | (0) |
| ビタミンD(μg) | - | (0) | (0) | 0 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 10.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.5 | 0.1 | Tr | 0.1 | 0.6 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.2 | 0.2 | 11.0 | 0.3 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0.7 | Tr | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 3.12 | 0.09 | 0.50 | 0.39 | 0.41 |
| ビタミンB2(mg) | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| ナイアシン(mg) | 35.0 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.3 |
| ナイアシン当量(mg) | 38.0 | (11.0) | (11.0) | 8.2 | 8.9 |
| ビタミンB6(mg) | 3.27 | 0.09 | 0.76 | 0.49 | 0.35 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| 葉酸(μg) | 180 | 24 | 84 | 49 | 38 |
| パントテン酸(mg) | 4.43 | 0.28 | 2.60 | 0.83 | 1.03 |
| ビオチン(μg) | 38.0 | - | 38.0 | 5.8 | 7.5 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値