日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 114 | 304 | 202 | 182 | 240 |
| エネルギー(kJ) | 479 | 1285 | 851 | 768 | 1001 |
| 水分(g) | 72.2 | 24.4 | 53.8 | 57.6 | 54.6 |
| 灰分(g) | 3.7 | 6.6 | 2.0 | 2.5 | 3.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 18.1 | 54.8 | 39.3 | 29.6 | 23.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 47.5 | 33.2 | 24.9 | 20.6 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 5.9 | 7.8 | 5.9 | 7.7 | 15.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 14.5 |
| コレステロール(mg) | 230 | 150 | 100 | 480 | 77 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.1 | 6.4 | 0.4 | 2.6 | 2.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.1) | 9.6 | (0.4) | 2.9 | 1.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.1) | 9.2 | (0.4) | 2.9 | 1.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 1.4 | 14.1 | 6.1 | 10.3 | 6.6 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | 0 | - | 0 | - |
| 有機酸(g) | - | 1.6 | - | 0.1 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 80 | 1900 | 92 | 690 | 1100 |
| カリウム(mg) | 160 | 760 | 690 | 280 | 370 |
| カルシウム(mg) | 1100 | 13 | 6 | 8 | 5 |
| マグネシウム(mg) | 42 | 54 | 45 | 24 | 24 |
| リン(mg) | 660 | 420 | 380 | 380 | 340 |
| 鉄(mg) | 8.0 | 6.4 | 1.6 | 20.0 | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 2.7 | 8.8 | 3.6 | 8.7 | 1.8 |
| 銅(mg) | 0.41 | 0.25 | 0.12 | 0.92 | 0.05 |
| マンガン(mg) | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.30 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | - | 5 | 1 | 4 | 0 |
| セレン(μg) | - | 38 | 40 | 81 | 30 |
| クロム(μg) | - | 11 | 0 | 1 | 11 |
| モリブデン(μg) | - | 3 | 1 | 190 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 15 | 5 | 2 | 17000 | 3 |
| α-カロテン(μg) | - | - | 0 | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | 0 | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 0 | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | Tr | (0) | 0 | (0) | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 15 | 5 | 2 | 17000 | 3 |
| ビタミンD(μg) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.2 | Tr | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| ビタミンB1(mg) | 0.28 | 0.13 | 2.09 | 0.29 | 0.86 |
| ビタミンB2(mg) | 0.80 | 0.45 | 0.44 | 5.17 | 0.16 |
| ナイアシン(mg) | 2.8 | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 9.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 5.8 | 23.0 | 21.0 | 26.0 | 15.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.59 | 0.85 | 0.76 | 0.66 | 0.32 |
| ビタミンB12(μg) | 5.0 | 3.5 | 0.9 | 24.0 | 0.6 |
| 葉酸(μg) | 16 | 12 | 1 | 310 | 1 |
| パントテン酸(mg) | 4.56 | 1.25 | 1.55 | 7.28 | 1.03 |
| ビオチン(μg) | - | 4.5 | 6.4 | 130.0 | 4.2 |
| ビタミンC(mg) | Tr | 1 | 1 | 10 | 27 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.2 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 2.8 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値