日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 卵類 | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 350 | 76 | 146 |
| エネルギー(kJ) | 1487 | 318 | 609 |
| 水分(g) | 7.1 | (85.2) | (71.9) |
| 灰分(g) | 5.8 | (1.4) | (1.8) |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 86.5 | (6.5) | (10.5) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (77.0) | (5.8) | (9.4) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 0.4 | (5.3) | (9.2) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.3 | (4.5) | (8.1) |
| コレステロール(mg) | 25 | (190) | (320) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 0.2 | (0.9) | (6.5) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (3.0) | (0.1) | (6.7) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (3.0) | (0.1) | (6.4) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.8 | (3.1) | (8.9) |
| 食物繊維総量(g) | (0) | 0 | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0 | 0 |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 1300 | (390) | (450) |
| カリウム(mg) | 1300 | (99) | (130) |
| カルシウム(mg) | 60 | (26) | (41) |
| マグネシウム(mg) | 48 | (8) | (11) |
| リン(mg) | 110 | (95) | (150) |
| 鉄(mg) | 0.1 | (0.8) | (1.3) |
| 亜鉛(mg) | 0.2 | (0.6) | (0.9) |
| 銅(mg) | 0.14 | (0.03) | (0.05) |
| マンガン(mg) | 0.01 | (0.02) | (0.03) |
| ヨウ素(μg) | - | (770) | (540) |
| セレン(μg) | - | (15) | (22) |
| クロム(μg) | - | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | - | (1) | (2) |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (83) | (140) |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | (Tr) |
| β-カロテン(μg) | - | 0 | (Tr) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | (4) | (6) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (2) | (4) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (83) | (140) |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0.6) | (2.1) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.1 | (0.6) | (1.1) |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | (Tr) |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | (0.2) | (0.7) |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | (0.1) |
| ビタミンK(μg) | 2 | - | (11) |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | (0.04) | (0.06) |
| ビタミンB2(mg) | 2.09 | (0.17) | (0.27) |
| ナイアシン(mg) | 0.7 | (0.5) | (0.4) |
| ナイアシン当量(mg) | (23.0) | (1.6) | (2.1) |
| ビタミンB6(mg) | 0.02 | (0.05) | (0.08) |
| ビタミンB12(μg) | 0.3 | (0.7) | (1.0) |
| 葉酸(μg) | 43 | (25) | (40) |
| パントテン酸(mg) | 0.04 | (0.62) | (0.99) |
| ビオチン(μg) | - | (13.0) | (21.0) |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 3.3 | (1.0) | (1.2) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値