日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 146 | 638 | 321 |
| エネルギー(kJ) | 609 | 2645 | 1326 |
| 水分(g) | (71.9) | 3.2 | 54.8 |
| 灰分(g) | (1.8) | 3.4 | 0.9 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | (10.5) | 30.3 | 14.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (9.4) | (24.8) | 12.8 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | (9.2) | 62.9 | 31.9 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (8.1) | 52.9 | 29.9 |
| コレステロール(mg) | (320) | 2300 | 460 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | (6.5) | 0.2 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (6.7) | (0.2) | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (6.4) | (0.2) | (0.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (8.9) | 15.7 | 1.7 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | (0) | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | (450) | 80 | 180 |
| カリウム(mg) | (130) | 190 | 160 |
| カルシウム(mg) | (41) | 280 | 58 |
| マグネシウム(mg) | (11) | 29 | 13 |
| リン(mg) | (150) | 1000 | 220 |
| 鉄(mg) | (1.3) | 4.4 | 2.0 |
| 亜鉛(mg) | (0.9) | 2.9 | 1.4 |
| 銅(mg) | (0.05) | 0.16 | 0.06 |
| マンガン(mg) | (0.03) | 0.12 | 0.04 |
| ヨウ素(μg) | (540) | - | 23 |
| セレン(μg) | (22) | - | 38 |
| クロム(μg) | 0 | - | 0 |
| モリブデン(μg) | (2) | - | 5 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (140) | 630 | 200 |
| α-カロテン(μg) | (Tr) | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | (Tr) | 6 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (6) | 79 | - |
| β-カロテン当量(μg) | (4) | 45 | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (140) | 630 | 200 |
| ビタミンD(μg) | (2.1) | 4.9 | 4.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (1.1) | 9.9 | 5.7 |
| β-トコフェロール(mg) | (Tr) | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | (0.7) | 3.7 | 7.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | (0.1) | 0.1 | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | (11) | 83 | 35 |
| ビタミンB1(mg) | (0.06) | 0.42 | 0.08 |
| ビタミンB2(mg) | (0.27) | 0.82 | 0.43 |
| ナイアシン(mg) | (0.4) | Tr | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (2.1) | (6.5) | 3.6 |
| ビタミンB6(mg) | (0.08) | 0.31 | 0.08 |
| ビタミンB12(μg) | (1.0) | 3.8 | 1.2 |
| 葉酸(μg) | (40) | 250 | 54 |
| パントテン酸(mg) | (0.99) | 0.18 | 1.09 |
| ビオチン(μg) | (21.0) | - | 27.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | (1.2) | 0.2 | 0.5 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値