日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 乳類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 510 | 66 | 409 | 61 | 284 |
| エネルギー(kJ) | 2135 | 278 | 1691 | 255 | 1180 |
| 水分(g) | 2.6 | 87.6 | 44.3 | 88.0 | 53.8 |
| 灰分(g) | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 12.4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 15.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 10.8 | - | (1.5) | 0.8 | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 26.8 | 3.6 | 40.7 | 3.5 | 25.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 26.0 | - | (37.5) | 3.6 | 23.1 |
| コレステロール(mg) | 63 | 11 | 110 | 15 | 87 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 55.9 | 7.1 | 12.9 | 7.2 | 0.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 53.9 | - | (12.8) | (6.7) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 51.3 | - | (12.2) | (6.4) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 57.9 | 7.1 | 16.2 | 7.3 | 3.2 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | 0.4 | - | 0.1 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 140 | - | 24 | 15 | 1000 |
| カリウム(mg) | 500 | 81 | 72 | 48 | 50 |
| カルシウム(mg) | 370 | 45 | 54 | 27 | 460 |
| マグネシウム(mg) | 40 | 5 | 4 | 3 | 14 |
| リン(mg) | 220 | 29 | 45 | 14 | 620 |
| 鉄(mg) | 6.5 | 0.6 | 0.1 | 0.04 | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.6 |
| 銅(mg) | 0.34 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| マンガン(mg) | 0.05 | - | - | Tr | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 41 | - | 7 | * | - |
| セレン(μg) | 8 | 2 | 2 | 2 | - |
| クロム(μg) | 4 | - | 1 | 0 | - |
| モリブデン(μg) | 16 | - | 13 | 0 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 560 | - | 340 | 45 | 180 |
| α-カロテン(μg) | - | - | 1 | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | 98 | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 2 | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 85 | - | 99 | 12 | 150 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 560 | 66 | 350 | 46 | 190 |
| ビタミンD(μg) | 9.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 5.5 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | - | 0.1 | 0.1 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | - | Tr | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 24 | 4 | 13 | 1 | 6 |
| ビタミンB1(mg) | 0.41 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.72 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.35 |
| ナイアシン(mg) | 5.4 | 0.6 | Tr | 0.2 | Tr |
| ナイアシン当量(mg) | 8.1 | 0.9 | (0.4) | 0.4 | 2.7 |
| ビタミンB6(mg) | 0.35 | 0.05 | Tr | Tr | 0.03 |
| ビタミンB12(μg) | 1.6 | 0.2 | 0.2 | Tr | 0.5 |
| 葉酸(μg) | 82 | 21 | Tr | Tr | 16 |
| パントテン酸(mg) | 2.20 | 0.68 | 0.12 | 0.50 | 0.16 |
| ビオチン(μg) | 4.4 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | - |
| ビタミンC(mg) | 53 | 31 | Tr | 5 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 2.5 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値