日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 380 | 358 | 358 | 339 | 349 |
| エネルギー(kJ) | 1618 | 1527 | 1527 | 1442 | 1489 |
| 水分(g) | 4.5 | 7.9 | 7.9 | 13.2 | 11.6 |
| 灰分(g) | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 7.8 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 7.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 6.8 | (5.0) | 5.0 | 0.4 | (6.1) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (1.2) | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 83.6 | 84.8 | 84.8 | 84.3 | 80.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (89.9) | (87.6) | 87.6 | 85.7 | (85.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (82.2) | (79.6) | 79.6 | 77.9 | (77.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 82.7 | 84.7 | 84.7 | 83.7 | 80.9 |
| 食物繊維総量(g) | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 830 | 5 | 5 | 670 | 4 |
| カリウム(mg) | 95 | 37 | 37 | 22 | 45 |
| カルシウム(mg) | 1 | 7 | 7 | 21 | 6 |
| マグネシウム(mg) | 14 | 14 | 14 | 21 | 9 |
| リン(mg) | 45 | 71 | 71 | 12 | 41 |
| 鉄(mg) | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |
| 銅(mg) | 0.07 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.22 |
| マンガン(mg) | - | 0.60 | 0.60 | 0.14 | 0.90 |
| ヨウ素(μg) | Tr | 0 | 0 | 6 | - |
| セレン(μg) | 5 | 2 | 2 | Tr | - |
| クロム(μg) | 3 | 1 | 1 | 18 | - |
| モリブデン(μg) | 15 | 69 | 69 | 3 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 10 | (0) | (0) | 0 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | Tr |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 | Tr | Tr | 0 | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| ナイアシン当量(mg) | 1.0 | (1.9) | 1.9 | 0.2 | (2.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | 0.3 | (0) |
| 葉酸(μg) | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| パントテン酸(mg) | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.22 |
| ビオチン(μg) | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 2.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値