日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 128 | 510 | 108 | 339 | 280 |
| エネルギー(kJ) | 541 | 2135 | 456 | 1444 | 1165 |
| 水分(g) | 69.1 | 2.6 | 75.2 | 2.2 | 52.9 |
| 灰分(g) | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 7.1 | 2.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.9 | 12.4 | 1.8 | 12.5 | 20.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 10.8 | (1.6) | 10.3 | 18.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.0 | 26.8 | 2.0 | 1.2 | 21.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.0 | 26.0 | 2.0 | 1.2 | 20.1 |
| コレステロール(mg) | 1 | 63 | 4 | 28 | 88 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 28.7 | 55.9 | 20.6 | 77.0 | 2.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 53.9 | - | 74.7 | 1.0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 51.3 | - | 71.2 | 1.0 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 28.7 | 57.9 | 20.8 | 76.5 | 5.9 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.4 | - | 2.7 | 0.5 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 13 | 140 | 45 | 690 | 480 |
| カリウム(mg) | 95 | 500 | 80 | 1800 | 260 |
| カルシウム(mg) | 22 | 370 | 60 | 620 | 130 |
| マグネシウム(mg) | 3 | 40 | 9 | 130 | 20 |
| リン(mg) | 22 | 220 | 45 | 690 | 270 |
| 鉄(mg) | 0.1 | 6.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 銅(mg) | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| マンガン(mg) | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| ヨウ素(μg) | - | 41 | - | 80 | - |
| セレン(μg) | - | 8 | - | 7 | - |
| クロム(μg) | - | 4 | - | 1 | - |
| モリブデン(μg) | - | 16 | - | 47 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 560 | 0 | 11 | 290 |
| α-カロテン(μg) | - | - | - | - | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | - | - | - | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | - | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 85 | 0 | 10 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 560 | 0 | 12 | 290 |
| ビタミンD(μg) | Tr | 9.3 | Tr | Tr | 0.3 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | Tr | 5.5 | 0.2 | 0 | 0.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | Tr | 0 | Tr |
| δ-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1 | 24 | 1 | Tr | 10 |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0.09 |
| ビタミンB2(mg) | 0.05 | 0.72 | 0.12 | 2.35 | 0.88 |
| ナイアシン(mg) | 0.2 | 5.4 | Tr | 1.4 | 1.4 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.4 | 8.1 | (0.3) | 4.8 | 6.3 |
| ビタミンB6(mg) | Tr | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.23 |
| ビタミンB12(μg) | Tr | 1.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 |
| 葉酸(μg) | Tr | 82 | 1 | 6 | 100 |
| パントテン酸(mg) | 0.04 | 2.20 | 0.15 | 5.95 | 1.16 |
| ビオチン(μg) | - | 4.4 | - | 23.0 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 53 | (0) | 3 | - |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値