日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 油脂類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 853 | 720 | 713 | 700 | 869 |
| エネルギー(kJ) | 3511 | 2964 | 2938 | 2880 | 3577 |
| 水分(g) | 0.1 | 15.8 | 13.6 | 16.2 | Tr |
| 灰分(g) | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | Tr | (0.4) | (0.5) | 0.5 | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 99.8 | 83.0 | 80.0 | 81.0 | 99.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 90.6 | 77.0 | 74.6 | 74.5 | 93.8 |
| コレステロール(mg) | 310 | 220 | 230 | 210 | 100 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | (0.6) | - | 0.6 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | (0.6) | - | 0.5 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.2 | 6.2 | 9.9 | 6.8 | 6.0 |
| 食物繊維総量(g) | - | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 11 | 510 | 750 | 1 |
| カリウム(mg) | 1 | 22 | 25 | 28 | 1 |
| カルシウム(mg) | Tr | 14 | 12 | 15 | Tr |
| マグネシウム(mg) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| リン(mg) | 2 | 18 | 16 | 15 | 1 |
| 鉄(mg) | Tr | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Tr |
| 銅(mg) | Tr | 0.01 | 0.01 | Tr | Tr |
| マンガン(mg) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | - |
| ヨウ素(μg) | 450 | 3 | - | 2 | - |
| セレン(μg) | 9 | Tr | - | Tr | - |
| クロム(μg) | Tr | 0 | - | 1 | - |
| モリブデン(μg) | 0 | 3 | - | 3 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 37000 | 780 | 760 | 500 | 85 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 1 | - | 2 | - |
| β-カロテン(μg) | 0 | 190 | - | 190 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 3 | - | 6 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 190 | 180 | 190 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 37000 | 800 | 780 | 520 | 85 |
| ビタミンD(μg) | 8.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 14.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| ビタミンK(μg) | 5 | 24 | 30 | 17 | 26 |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| ビタミンB2(mg) | Tr | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | Tr | 0 | 0 | 0 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.1 | (0.1) | (0.1) | 0.1 | Tr |
| ビタミンB6(mg) | 0 | Tr | 0 | Tr | - |
| ビタミンB12(μg) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| 葉酸(μg) | 1 | 1 | 1 | Tr | - |
| パントテン酸(mg) | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | - |
| ビオチン(μg) | Tr | 0.3 | - | 0.4 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値