日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 20 | 15 | 0 | 25 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 146 | 144 | 194 | 80 | 77 |
| エネルギー(kJ) | 616 | 609 | 786 | 338 | 326 |
| 水分(g) | 56.5 | 57.1 | 6.0 | 76.4 | 77.5 |
| 灰分(g) | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 1.3 | 1.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 5.9 | 6.0 | 3.0 | 2.2 | 2.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 3.5 | 3.7 | - | 1.7 | 1.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | 0.2 |
| コレステロール(mg) | - | - | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 35.6 | 34.5 | 85.3 | 19.8 | 19.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 33.3 | 30.4 | - | 17.1 | 16.6 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 30.5 | 27.9 | - | 15.6 | 15.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 26.8 | 28.5 | 5.4 | 17.3 | 16.8 |
| 食物繊維総量(g) | 11.1 | 8.4 | 79.9 | 2.3 | 2.2 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.4 | 0.4 | - | 0.8 | 0.6 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| カリウム(mg) | 650 | 650 | 3000 | 660 | 510 |
| カルシウム(mg) | 73 | 78 | 57 | 18 | 17 |
| マグネシウム(mg) | 39 | 42 | 70 | 29 | 24 |
| リン(mg) | 120 | 120 | 160 | 97 | 82 |
| 鉄(mg) | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | 0.8 |
| 銅(mg) | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 0.15 | 0.12 |
| マンガン(mg) | 0.26 | 0.34 | 0.41 | 0.32 | 0.31 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 0 | 4 | 1 | Tr |
| セレン(μg) | Tr | 1 | 1 | 0 | 0 |
| クロム(μg) | 0 | 0 | 5 | Tr | 0 |
| モリブデン(μg) | 54 | 46 | 44 | 24 | 20 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | - | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 3 | 3 | - | 14 | 12 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | Tr | Tr | - | 2 | 3 |
| β-カロテン当量(μg) | 3 | 3 | (0) | 15 | 13 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (0) | 1 | 1 |
| ビタミンD(μg) | - | - | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | Tr | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 3 | - | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.12 | 0.15 | (0) | 0.10 | 0.08 |
| ビタミンB2(mg) | 0.03 | 0.03 | (0) | 0.03 | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | 1.4 | 1.6 | (0) | 1.7 | 1.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.9 | 3.1 | (0.5) | 2.4 | 2.1 |
| ビタミンB6(mg) | 0.16 | 0.15 | 1.20 | 0.21 | 0.16 |
| ビタミンB12(μg) | - | - | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 47 | 49 | 65 | 28 | 23 |
| パントテン酸(mg) | 0.69 | 0.75 | 1.52 | 0.48 | 0.38 |
| ビオチン(μg) | 3.1 | 3.2 | 4.5 | 3.0 | 2.7 |
| ビタミンC(mg) | 15 | 9 | (0) | 6 | 4 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値