日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| エネルギー(kcal) | 192 | 194 | 97 | 86 | 94 |
| エネルギー(kJ) | 777 | 786 | 411 | 363 | 398 |
| 水分(g) | 12.0 | 6.0 | 73.4 | 75.4 | 74.5 |
| 灰分(g) | 6.2 | 5.6 | 1.0 | 0.8 | 1.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 3.3 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 3.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | 1.3 | 1.3 | 2.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 77.1 | 85.3 | 23.5 | 21.8 | 20.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | 20.4 | 19.2 | 20.2 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | 18.6 | 17.6 | 18.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 5.8 | 5.4 | 20.6 | 19.3 | 18.6 |
| 食物繊維総量(g) | 71.3 | 79.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 0.6 | 0.5 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 52 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| カリウム(mg) | 950 | 3000 | 520 | 410 | 630 |
| カルシウム(mg) | 1600 | 57 | 39 | 37 | 39 |
| マグネシウム(mg) | 110 | 70 | 32 | 28 | 42 |
| リン(mg) | 150 | 160 | 70 | 63 | 72 |
| 鉄(mg) | 12.0 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | 4.4 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 銅(mg) | 0.86 | 0.27 | 0.11 | 0.09 | 0.23 |
| マンガン(mg) | 1.22 | 0.41 | 0.55 | 0.53 | 1.30 |
| ヨウ素(μg) | - | 4 | Tr | Tr | 1 |
| セレン(μg) | (0) | 1 | Tr | Tr | 0 |
| クロム(μg) | - | 5 | 0 | 0 | 1 |
| モリブデン(μg) | - | 44 | 10 | 10 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | 0 | - | 12 | 11 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | - | 3 | 3 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | (0) | 13 | 12 | 7 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | 1 | 1 | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0 | (0) | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| ビタミンB2(mg) | 0 | (0) | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 | (0) | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.9 | (0.5) | 1.2 | 1.0 | 1.6 |
| ビタミンB6(mg) | 0.48 | 1.20 | 0.21 | 0.14 | 0.22 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 61 | 65 | 41 | 39 | 39 |
| パントテン酸(mg) | 0 | 1.52 | 0.31 | 0.23 | 0.50 |
| ビオチン(μg) | - | 4.5 | 3.3 | 2.8 | 3.1 |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | 6 | 4 | 7 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値