日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 菓子類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 402 | 481 | 465 | 422 | 421 |
| エネルギー(kJ) | 1700 | 2016 | 1957 | 1780 | 1775 |
| 水分(g) | (1.6) | 2.7 | (5.5) | 2.6 | 3.1 |
| 灰分(g) | (1.7) | 2.4 | (1.2) | 2.0 | 2.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | (12.3) | 8.5 | (1.4) | 7.6 | 10.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (11.5) | (7.7) | (1.2) | 6.4 | (9.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | (8.6) | 22.5 | (20.6) | 10.0 | 9.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (8.2) | 21.1 | (19.8) | 8.9 | 9.3 |
| コレステロール(mg) | 0 | - | (Tr) | 10 | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | (75.8) | 63.9 | (71.3) | 77.8 | 74.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (72.0) | - | (73.9) | 78.0 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (68.6) | - | (69.5) | 71.9 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (71.0) | 64.1 | (73.9) | 77.8 | 73.6 |
| 食物繊維総量(g) | (6.0) | 2.1 | (2.6) | 2.3 | 2.1 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | (1) | 610 | (13) | 320 | 730 |
| カリウム(mg) | (680) | 110 | (550) | 140 | 140 |
| カルシウム(mg) | (65) | 180 | (41) | 330 | 55 |
| マグネシウム(mg) | (86) | 18 | (28) | 22 | 21 |
| リン(mg) | (220) | 190 | (54) | 96 | 85 |
| 鉄(mg) | (2.7) | 0.8 | (0.7) | 0.9 | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | (1.4) | 0.5 | (0.2) | 0.5 | 0.4 |
| 銅(mg) | (0.38) | 0.12 | (0.20) | 0.12 | 0.14 |
| マンガン(mg) | (0.92) | 0.49 | (0.47) | 0.58 | 0.55 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 0 | (1) | 4 | - |
| セレン(μg) | (2) | 3 | (1) | 4 | - |
| クロム(μg) | (4) | 2 | (Tr) | 2 | - |
| モリブデン(μg) | (130) | 10 | (5) | 9 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | 0 | 18 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | (1) | - | (33) | 6 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | - | (1) | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | (1) | (0) | (33) | 6 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (3) | 18 | (0) |
| ビタミンD(μg) | 0 | - | 0 | Tr | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0.6) | 12.0 | (4.3) | 0.9 | 1.5 |
| β-トコフェロール(mg) | (0.4) | 0.4 | (0.3) | 0.3 | 0.3 |
| γ-トコフェロール(mg) | (3.8) | 1.9 | (12.0) | 0.8 | 0.6 |
| δ-トコフェロール(mg) | (2.9) | 0.8 | (2.2) | 0.4 | 0.2 |
| ビタミンK(μg) | (9) | 4 | (35) | 2 | 1 |
| ビタミンB1(mg) | (0.02) | 0.08 | (0.13) | 0.13 | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | (0.08) | 0.04 | (0.05) | 0.22 | 0.04 |
| ナイアシン(mg) | (0.7) | 0.8 | (0.9) | 1.0 | 0.8 |
| ナイアシン当量(mg) | (3.6) | (2.5) | (1.2) | 2.4 | (2.9) |
| ビタミンB6(mg) | (0.17) | 0.04 | (0.30) | 0.06 | 0.04 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | - | 0 | - | - |
| 葉酸(μg) | (75) | 12 | (57) | 16 | 22 |
| パントテン酸(mg) | (0.34) | 0.45 | (1.03) | 0.63 | 0.54 |
| ビオチン(μg) | (10.0) | 1.7 | (5.7) | 2.2 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | (33) | (0) | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.9 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値