日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 菓子類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 541 | 515 | 539 | 402 | 465 |
| エネルギー(kJ) | 2255 | 2149 | 2237 | 1700 | 1957 |
| 水分(g) | 2.0 | 2.2 | 0.9 | (1.6) | (5.5) |
| 灰分(g) | 3.4 | 2.7 | 2.6 | (1.7) | (1.2) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 4.7 | 5.8 | 8.9 | (12.3) | (1.4) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (4.4) | (6.3) | 6.3 | (11.5) | (1.2) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 35.2 | 32.0 | 41.3 | (8.6) | (20.6) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (34.2) | 28.8 | 38.4 | (8.2) | (19.8) |
| コレステロール(mg) | Tr | - | 2 | 0 | (Tr) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 54.7 | 57.3 | 43.3 | (75.8) | (71.3) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | 30.7 | (72.0) | (73.9) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | 29.1 | (68.6) | (69.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 51.8 | 55.2 | 35.2 | (71.0) | (73.9) |
| 食物繊維総量(g) | 4.2 | 4.8 | 13.1 | (6.0) | (2.6) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | 0 | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | 0.6 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 400 | 360 | 3 | (1) | (13) |
| カリウム(mg) | 1200 | 900 | 900 | (680) | (550) |
| カルシウム(mg) | 17 | 49 | 71 | (65) | (41) |
| マグネシウム(mg) | 70 | 53 | 220 | (86) | (28) |
| リン(mg) | 100 | 140 | 320 | (220) | (54) |
| 鉄(mg) | 1.7 | 1.2 | 9.3 | (2.7) | (0.7) |
| 亜鉛(mg) | 0.5 | 0.7 | 3.2 | (1.4) | (0.2) |
| 銅(mg) | 0.21 | 0.20 | 1.74 | (0.38) | (0.20) |
| マンガン(mg) | 0.40 | 0.30 | 1.85 | (0.92) | (0.47) |
| ヨウ素(μg) | 260 | - | 1 | 0 | (1) |
| セレン(μg) | 0 | - | 7 | (2) | (1) |
| クロム(μg) | 3 | - | 94 | (4) | (Tr) |
| モリブデン(μg) | 10 | - | 18 | (130) | (5) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 0 | 24 | (1) | (33) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | 2 | 0 | (1) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 0 | 29 | (1) | (33) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 0 | 3 | 0 | (3) |
| ビタミンD(μg) | - | - | 1.7 | 0 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 6.2 | 2.6 | 0.5 | (0.6) | (4.3) |
| β-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.1 | Tr | (0.4) | (0.3) |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.8 | 0.7 | 9.5 | (3.8) | (12.0) |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.8 | 0.2 | (2.9) | (2.2) |
| ビタミンK(μg) | - | 4 | 7 | (9) | (35) |
| ビタミンB1(mg) | 0.26 | 0.25 | 0.15 | (0.02) | (0.13) |
| ビタミンB2(mg) | 0.06 | 0.05 | 0.11 | (0.08) | (0.05) |
| ナイアシン(mg) | 4.3 | 4.2 | 1.3 | (0.7) | (0.9) |
| ナイアシン当量(mg) | (5.6) | (5.2) | 3.1 | (3.6) | (1.2) |
| ビタミンB6(mg) | - | 0.54 | 0.06 | (0.17) | (0.30) |
| ビタミンB12(μg) | - | - | 0.1 | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | 70 | 36 | 17 | (75) | (57) |
| パントテン酸(mg) | 0.94 | 1.08 | 0.19 | (0.34) | (1.03) |
| ビオチン(μg) | 1.6 | - | 10.7 | (10.0) | (5.7) |
| ビタミンC(mg) | 15 | 9 | 0 | 0 | (33) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値