日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 菓子類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 506 | 402 | 421 | 423 | 562 |
| エネルギー(kJ) | 2118 | 1700 | 1781 | 1786 | 2338 |
| 水分(g) | (1.5) | (1.6) | (3.3) | (3.3) | (2.0) |
| 灰分(g) | (1.4) | (1.7) | (1.6) | (2.4) | (2.2) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | (12.6) | (12.3) | (11.7) | (11.2) | (11.4) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (11.8) | (11.5) | (11.0) | (10.6) | (10.4) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | (26.5) | (8.6) | (9.5) | (11.1) | (40.4) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (27.0) | (8.2) | (9.2) | (10.8) | (39.6) |
| コレステロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | (58.1) | (75.8) | (73.9) | (72.0) | (43.3) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (55.5) | (72.0) | (76.6) | (73.3) | (40.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (52.5) | (68.6) | (69.9) | (66.7) | (38.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (54.6) | (71.0) | (71.4) | (68.7) | (38.8) |
| 食物繊維総量(g) | (3.6) | (6.0) | (3.5) | (4.2) | (6.1) |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有機酸(g) | (0.2) | - | (0.1) | - | (0.2) |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | (72) | (1) | (340) | (430) | (41) |
| カリウム(mg) | (380) | (680) | (230) | (170) | (550) |
| カルシウム(mg) | (26) | (65) | (26) | (240) | (240) |
| マグネシウム(mg) | (100) | (86) | (40) | (78) | (150) |
| リン(mg) | (200) | (220) | (120) | (150) | (320) |
| 鉄(mg) | (0.9) | (2.7) | (0.7) | (2.2) | (2.8) |
| 亜鉛(mg) | (1.5) | (1.4) | (0.7) | (1.3) | (2.3) |
| 銅(mg) | (0.35) | (0.38) | (0.18) | (0.38) | (0.77) |
| マンガン(mg) | (1.08) | (0.92) | (0.65) | (0.80) | (1.14) |
| ヨウ素(μg) | (Tr) | 0 | (1) | (Tr) | (12) |
| セレン(μg) | (1) | (2) | (7) | (6) | (4) |
| クロム(μg) | 0 | (4) | (2) | (2) | (15) |
| モリブデン(μg) | (48) | (130) | (26) | (28) | (7) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (41) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) |
| β-カロテン(μg) | (2) | (1) | (1) | (2) | (26) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (2) | 0 | (1) | 0 | (1) |
| β-カロテン当量(μg) | (3) | (1) | (1) | (2) | (28) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (43) |
| ビタミンD(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0.6) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (5.4) | (0.6) | (2.2) | (0.3) | (11.0) |
| β-トコフェロール(mg) | (0.2) | (0.4) | (0.2) | (0.2) | (0.1) |
| γ-トコフェロール(mg) | (3.7) | (3.8) | (1.2) | (4.0) | (4.5) |
| δ-トコフェロール(mg) | (0.2) | (2.9) | (0.1) | (0.1) | (0.3) |
| ビタミンK(μg) | 0 | (9) | 0 | (1) | (4) |
| ビタミンB1(mg) | (0.12) | (0.02) | (0.17) | (0.27) | (0.19) |
| ビタミンB2(mg) | (0.07) | (0.08) | (0.05) | (0.08) | (0.64) |
| ナイアシン(mg) | (12.0) | (0.7) | (3.9) | (1.5) | (2.1) |
| ナイアシン当量(mg) | (14.0) | (3.6) | (6.3) | (4.2) | (4.3) |
| ビタミンB6(mg) | (0.23) | (0.17) | (0.11) | (0.14) | (0.10) |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | (29) | (75) | (21) | (25) | (35) |
| パントテン酸(mg) | (1.10) | (0.34) | (0.91) | (0.59) | (1.18) |
| ビオチン(μg) | (53.0) | (10.0) | (17.0) | (3.2) | (4.9) |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | (0.2) | 0 | (0.9) | (1.1) | (0.1) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値