日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 539 | 530 | 562 |
| エネルギー(kJ) | 2237 | 2207 | 2338 |
| 水分(g) | 0.9 | 0.6 | (2.0) |
| 灰分(g) | 2.6 | 1.5 | (2.2) |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 8.9 | 5.8 | (11.4) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 6.3 | 4.2 | (10.4) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 41.3 | 37.7 | (40.4) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 38.4 | 34.6 | (39.6) |
| コレステロール(mg) | 2 | 4 | (12) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 43.3 | 52.6 | (43.3) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 30.7 | 48.0 | (40.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 29.1 | 45.6 | (38.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 35.2 | 46.7 | (38.8) |
| 食物繊維総量(g) | 13.1 | 7.7 | (6.1) |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | 0.6 | 2.8 | (0.2) |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 3 | 9 | (41) |
| カリウム(mg) | 900 | 430 | (550) |
| カルシウム(mg) | 71 | 60 | (240) |
| マグネシウム(mg) | 220 | 130 | (150) |
| リン(mg) | 320 | 210 | (320) |
| 鉄(mg) | 9.3 | 4.0 | (2.8) |
| 亜鉛(mg) | 3.2 | 1.8 | (2.3) |
| 銅(mg) | 1.74 | 0.91 | (0.77) |
| マンガン(mg) | 1.85 | 0.94 | (1.14) |
| ヨウ素(μg) | 1 | 2 | (12) |
| セレン(μg) | 7 | 4 | (4) |
| クロム(μg) | 94 | 45 | (15) |
| モリブデン(μg) | 18 | 9 | (7) |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 1 | 6 | (41) |
| α-カロテン(μg) | 8 | 7 | (3) |
| β-カロテン(μg) | 24 | 20 | (26) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 2 | 2 | (1) |
| β-カロテン当量(μg) | 29 | 24 | (28) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 3 | 8 | (43) |
| ビタミンD(μg) | 1.7 | 1.5 | (0.6) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.5 | 0.8 | (11.0) |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | (0.1) |
| γ-トコフェロール(mg) | 9.5 | 8.4 | (4.5) |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.3 | (0.3) |
| ビタミンK(μg) | 7 | 6 | (4) |
| ビタミンB1(mg) | 0.15 | 0.12 | (0.19) |
| ビタミンB2(mg) | 0.11 | 0.11 | (0.64) |
| ナイアシン(mg) | 1.3 | 0.8 | (2.1) |
| ナイアシン当量(mg) | 3.1 | 2.0 | (4.3) |
| ビタミンB6(mg) | 0.06 | 0.05 | (0.10) |
| ビタミンB12(μg) | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 葉酸(μg) | 17 | 10 | (35) |
| パントテン酸(mg) | 0.19 | 0.20 | (1.18) |
| ビオチン(μg) | 10.7 | 6.6 | (4.9) |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | (0.1) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値