日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 菓子類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 550 | 348 | 562 | 488 | 506 |
| エネルギー(kJ) | 2298 | 1483 | 2338 | 2047 | 2118 |
| 水分(g) | 0.5 | (10.0) | (2.0) | (2.0) | (1.5) |
| 灰分(g) | 1.8 | (1.6) | (2.2) | (1.9) | (1.4) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 6.9 | (2.6) | (11.4) | (7.1) | (12.6) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (5.8) | (2.2) | (10.4) | (6.0) | (11.8) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 34.1 | (0.2) | (40.4) | (24.3) | (26.5) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 32.8 | (0.2) | (39.6) | (23.1) | (27.0) |
| コレステロール(mg) | 19 | 0 | (12) | (15) | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 55.8 | (85.5) | (43.3) | (64.2) | (58.1) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (59.3) | (89.6) | (40.1) | (66.4) | (55.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (56.5) | (84.2) | (38.2) | (62.2) | (52.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 53.9 | (85.4) | (38.8) | (63.1) | (54.6) |
| 食物繊維総量(g) | 3.9 | (0.6) | (6.1) | (3.2) | (3.6) |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | 0 | (0) | 0 |
| 有機酸(g) | 0.3 | - | (0.2) | (0.2) | (0.2) |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 64 | (580) | (41) | (140) | (72) |
| カリウム(mg) | 440 | (42) | (550) | (320) | (380) |
| カルシウム(mg) | 240 | (14) | (240) | (160) | (26) |
| マグネシウム(mg) | 74 | (7) | (150) | (50) | (100) |
| リン(mg) | 240 | (17) | (320) | (180) | (200) |
| 鉄(mg) | 2.4 | (0.2) | (2.8) | (1.6) | (0.9) |
| 亜鉛(mg) | 1.6 | (0.6) | (2.3) | (1.1) | (1.5) |
| 銅(mg) | 0.55 | (0.09) | (0.77) | (0.36) | (0.35) |
| マンガン(mg) | 0.41 | (0.40) | (1.14) | (0.38) | (1.08) |
| ヨウ素(μg) | 19 | 0 | (12) | (12) | (Tr) |
| セレン(μg) | 6 | 0 | (4) | (5) | (1) |
| クロム(μg) | 24 | 0 | (15) | (15) | 0 |
| モリブデン(μg) | 11 | 0 | (7) | (10) | (48) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 63 | 0 | (41) | (40) | 0 |
| α-カロテン(μg) | 4 | 0 | (3) | (2) | 0 |
| β-カロテン(μg) | 35 | (510) | (26) | (21) | (2) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | (1) | (0) | (2) |
| β-カロテン当量(μg) | 37 | (510) | (28) | (23) | (3) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 66 | (85) | (43) | (42) | 0 |
| ビタミンD(μg) | 1.0 | - | (0.6) | (0.6) | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.7 | (0.2) | (11.0) | (0.9) | (5.4) |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | (0.1) | (0.1) | (0.2) |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.5 | 0 | (4.5) | (4.5) | (3.7) |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0 | (0.3) | (0.5) | (0.2) |
| ビタミンK(μg) | 6 | (33) | (4) | (4) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.19 | (0.02) | (0.19) | (0.15) | (0.12) |
| ビタミンB2(mg) | 0.41 | (0.02) | (0.64) | (0.27) | (0.07) |
| ナイアシン(mg) | 1.2 | (0.2) | (2.1) | (0.9) | (12.0) |
| ナイアシン当量(mg) | (2.8) | (0.8) | (4.3) | (2.4) | (14.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.11 | (0.02) | (0.10) | (0.08) | (0.23) |
| ビタミンB12(μg) | - | 0 | 0 | (Tr) | 0 |
| 葉酸(μg) | 18 | (7) | (35) | (14) | (29) |
| パントテン酸(mg) | 1.56 | (1.33) | (1.18) | (1.14) | (1.10) |
| ビオチン(μg) | 7.6 | (Tr) | (4.9) | (5.0) | (53.0) |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.2 | (1.5) | (0.1) | (0.3) | (0.2) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値