日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 219 | 428 | 668 |
| エネルギー(kJ) | 917 | 1791 | 2746 |
| 水分(g) | (52.6) | (2.5) | 19.7 |
| 灰分(g) | (6.4) | (12.3) | 2.0 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | (6.3) | (23.4) | 2.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (5.6) | (20.9) | 2.2 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | (13.1) | (21.9) | 74.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (11.2) | (19.7) | 72.8 |
| コレステロール(mg) | (460) | (420) | 140 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | (20.0) | (39.7) | 0.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (20.3) | (31.1) | (0.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (19.4) | (29.3) | (0.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (22.6) | (39.2) | 2.8 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | (5.1) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | (1.6) | - | 0.5 |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | (2300) | (3600) | 770 |
| カリウム(mg) | (47) | (490) | 21 |
| カルシウム(mg) | (57) | (390) | 20 |
| マグネシウム(mg) | (6) | (120) | 3 |
| リン(mg) | (210) | (490) | 72 |
| 鉄(mg) | (1.8) | (4.5) | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | (1.4) | (2.9) | 0.5 |
| 銅(mg) | (0.05) | (0.47) | 0.02 |
| マンガン(mg) | (0.03) | (0.71) | 0.02 |
| ヨウ素(μg) | (41) | (86) | 9 |
| セレン(μg) | (18) | (15) | 8 |
| クロム(μg) | (Tr) | (2) | 1 |
| モリブデン(μg) | (5) | (29) | 2 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (260) | (100) | 53 |
| α-カロテン(μg) | (1) | (540) | 0 |
| β-カロテン(μg) | (1) | (2300) | 1 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (16) | (130) | 6 |
| β-カロテン当量(μg) | (9) | (3100) | 3 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (270) | (360) | 54 |
| ビタミンD(μg) | (4.6) | (2.2) | 0.6 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (1.7) | (2.5) | 11.0 |
| β-トコフェロール(mg) | (Tr) | (0.1) | 0.7 |
| γ-トコフェロール(mg) | (0.6) | (5.1) | 41.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | (Tr) | (0.1) | 10.0 |
| ビタミンK(μg) | (15) | (220) | 140 |
| ビタミンB1(mg) | (0.08) | (0.29) | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | (0.18) | (0.48) | 0.07 |
| ナイアシン(mg) | (Tr) | (4.1) | Tr |
| ナイアシン当量(mg) | (1.5) | (8.7) | 0.5 |
| ビタミンB6(mg) | (0.12) | (0.31) | 0.05 |
| ビタミンB12(μg) | (1.4) | (6.2) | 0.4 |
| 葉酸(μg) | (59) | (170) | 3 |
| パントテン酸(mg) | (1.38) | (0.47) | 0.43 |
| ビオチン(μg) | (25.0) | (6.0) | 7.2 |
| ビタミンC(mg) | 0 | (11) | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | 0 | - |
| 食塩相当量(g) | (5.7) | (9.2) | 2.0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値