日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| エネルギー(kcal) | 78 | 153 | 51 | 78 | 59 |
| エネルギー(kJ) | 331 | 641 | 213 | 329 | 245 |
| 水分(g) | 77.6 | 65.2 | 81.1 | 78.0 | 79.8 |
| 灰分(g) | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.2 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | Tr | 5.3 | Tr | Tr | Tr |
| コレステロール(mg) | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 19.2 | 25.4 | 15.9 | 19.0 | 17.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 17.1 | 23.6 | 15.5 | 17.4 | 17.0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 15.6 | 21.6 | 14.2 | 15.9 | 15.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 15.5 | 21.4 | 6.2 | 15.5 | 8.5 |
| 食物繊維総量(g) | 3.9 | 4.3 | 9.8 | 3.5 | 8.9 |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有機酸(g) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | Tr | 1 | 1 | 1 | 1 |
| カリウム(mg) | 430 | 580 | 420 | 430 | 410 |
| カルシウム(mg) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| マグネシウム(mg) | 23 | 29 | 19 | 20 | 19 |
| リン(mg) | 58 | 78 | 46 | 47 | 47 |
| 鉄(mg) | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| マンガン(mg) | 0.45 | 0.55 | 0.42 | 0.40 | 0.37 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| セレン(μg) | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クロム(μg) | 1 | 2 | 1 | Tr | 4 |
| モリブデン(μg) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 1 | 1 | 0 | 0 | Tr |
| β-カロテン(μg) | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | Tr | 1 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 7 | 16 | 2 | 2 | 3 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.1 | 1.1 | Tr | Tr | Tr |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| ビタミンB6(mg) | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 15 | 26 | 20 | 17 | 20 |
| パントテン酸(mg) | 0.33 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.50 |
| ビオチン(μg) | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| ビタミンC(mg) | 13 | 16 | 28 | 23 | 28 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値