日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 251 | 219 | 307 |
| エネルギー(kJ) | 1060 | 917 | 1281 |
| 水分(g) | (2.9) | (52.6) | 8.7 |
| 灰分(g) | (35.6) | (6.4) | 4.3 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | (20.2) | (6.3) | 37.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (18.0) | (5.6) | 30.2 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | (3.7) | (13.1) | 6.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (2.7) | (11.2) | 4.7 |
| コレステロール(mg) | (64) | (460) | 0 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | (37.1) | (20.0) | 43.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (29.7) | (20.3) | 1.5 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (27.9) | (19.4) | 1.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (36.9) | (22.6) | 19.5 |
| 食物繊維総量(g) | (3.5) | 0 | 32.6 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | 0 | (1.6) | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | (13000) | (2300) | 120 |
| カリウム(mg) | (560) | (47) | 1600 |
| カルシウム(mg) | (72) | (57) | 19 |
| マグネシウム(mg) | (55) | (6) | 91 |
| リン(mg) | (230) | (210) | 840 |
| 鉄(mg) | (2.1) | (1.8) | 13.0 |
| 亜鉛(mg) | (0.9) | (1.4) | 3.4 |
| 銅(mg) | (0.14) | (0.05) | 0.20 |
| マンガン(mg) | (0.27) | (0.03) | 0.40 |
| ヨウ素(μg) | (3700) | (41) | 1 |
| セレン(μg) | (27) | (18) | 2 |
| クロム(μg) | (2) | (Tr) | 2 |
| モリブデン(μg) | (12) | (5) | 1 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (10) | (260) | 0 |
| α-カロテン(μg) | (190) | (1) | 0 |
| β-カロテン(μg) | (1200) | (1) | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (47) | (16) | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | (2100) | (9) | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (180) | (270) | 0 |
| ビタミンD(μg) | (8.3) | (4.6) | 2.8 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (1.5) | (1.7) | Tr |
| β-トコフェロール(mg) | (0.1) | (Tr) | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | (0.1) | (0.6) | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | (Tr) | 0 |
| ビタミンK(μg) | (100) | (15) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | (0.16) | (0.08) | 8.81 |
| ビタミンB2(mg) | (0.29) | (0.18) | 3.72 |
| ナイアシン(mg) | (5.7) | (Tr) | 22.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (9.3) | (1.5) | (28.0) |
| ビタミンB6(mg) | (0.25) | (0.12) | 1.28 |
| ビタミンB12(μg) | (5.4) | (1.4) | 0 |
| 葉酸(μg) | (140) | (59) | 3800 |
| パントテン酸(mg) | (0.93) | (1.38) | 5.73 |
| ビオチン(μg) | (4.7) | (25.0) | 310.0 |
| ビタミンC(mg) | (12) | 0 | 1 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | 0 | - | - |
| 食塩相当量(g) | (33.8) | (5.7) | 0.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値