日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 428 | 374 | 194 |
| エネルギー(kJ) | 1791 | 1580 | 823 |
| 水分(g) | (2.5) | 3.8 | (2.8) |
| 灰分(g) | (12.3) | 12.9 | (47.6) |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | (23.4) | 15.0 | (18.3) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (20.9) | (9.2) | (17.0) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | (21.9) | 8.2 | (0.8) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (19.7) | (8.2) | (0.5) |
| コレステロール(mg) | (420) | (0) | (16) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | (39.7) | 60.1 | (30.5) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (31.1) | - | (10.9) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (29.3) | - | (10.4) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (39.2) | 65.9 | (28.4) |
| 食物繊維総量(g) | (5.1) | - | (3.3) |
| 糖アルコール(g) | - | - | (Tr) |
| 有機酸(g) | - | - | (0.3) |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | (3600) | 2500 | (18000) |
| カリウム(mg) | (490) | 3000 | (490) |
| カルシウム(mg) | (390) | 280 | (76) |
| マグネシウム(mg) | (120) | 210 | (61) |
| リン(mg) | (490) | 260 | (220) |
| 鉄(mg) | (4.5) | 29.0 | (2.3) |
| 亜鉛(mg) | (2.9) | 2.2 | (1.0) |
| 銅(mg) | (0.47) | 1.00 | (0.13) |
| マンガン(mg) | (0.71) | 1.62 | (0.60) |
| ヨウ素(μg) | (86) | - | (140) |
| セレン(μg) | (15) | - | (39) |
| クロム(μg) | (2) | - | (3) |
| モリブデン(μg) | (29) | - | (29) |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (100) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | (540) | 300 | (260) |
| β-カロテン(μg) | (2300) | 7600 | (2200) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (130) | 3100 | (65) |
| β-カロテン当量(μg) | (3100) | 9300 | (2300) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (360) | 770 | (200) |
| ビタミンD(μg) | (2.2) | (0) | (0.5) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (2.5) | - | (0.8) |
| β-トコフェロール(mg) | (0.1) | - | (0.1) |
| γ-トコフェロール(mg) | (5.1) | - | (0.3) |
| δ-トコフェロール(mg) | (0.1) | - | (0.2) |
| ビタミンK(μg) | (220) | - | (57) |
| ビタミンB1(mg) | (0.29) | 0.25 | (0.13) |
| ビタミンB2(mg) | (0.48) | 0.84 | (0.31) |
| ナイアシン(mg) | (4.1) | 7.2 | (5.1) |
| ナイアシン当量(mg) | (8.7) | (8.5) | (7.5) |
| ビタミンB6(mg) | (0.31) | - | (0.17) |
| ビタミンB12(μg) | (6.2) | (0) | (4.7) |
| 葉酸(μg) | (170) | (0) | (170) |
| パントテン酸(mg) | (0.47) | - | (0.41) |
| ビオチン(μg) | (6.0) | - | (8.3) |
| ビタミンC(mg) | (11) | (0) | (25) |
| その他 | |||
| アルコール(g) | 0 | - | 0 |
| 食塩相当量(g) | (9.2) | 6.4 | (45.7) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値