日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 341 | 374 | 412 |
| エネルギー(kJ) | 1447 | 1580 | 1742 |
| 水分(g) | 5.0 | 3.8 | 1.7 |
| 灰分(g) | 12.5 | 12.9 | 5.6 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 28.7 | 15.0 | 16.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (27.7) | (9.2) | (9.9) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 2.2 | 8.2 | 9.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (2.2) | (8.2) | (8.3) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 51.6 | 60.1 | 66.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (5.5) | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (5.4) | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 52.6 | 65.9 | 74.5 |
| 食物繊維総量(g) | - | - | - |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 880 | 2500 | 4 |
| カリウム(mg) | 3600 | 3000 | 2700 |
| カルシウム(mg) | 1300 | 280 | 110 |
| マグネシウム(mg) | 380 | 210 | 170 |
| リン(mg) | 460 | 260 | 340 |
| 鉄(mg) | 18.0 | 29.0 | 12.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.6 | 2.2 | 2.0 |
| 銅(mg) | 0.97 | 1.00 | 1.20 |
| マンガン(mg) | 6.63 | 1.62 | - |
| ヨウ素(μg) | 22 | - | 3 |
| セレン(μg) | 7 | - | 5 |
| クロム(μg) | 38 | - | 17 |
| モリブデン(μg) | 110 | - | 41 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 300 | 140 |
| β-カロテン(μg) | 28000 | 7600 | 7200 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 3100 | 2600 |
| β-カロテン当量(μg) | 28000 | 9300 | 8600 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2300 | 770 | 720 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 7.2 | - | - |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | - | - |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.6 | - | - |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | - | - |
| ビタミンK(μg) | 1300 | - | - |
| ビタミンB1(mg) | 0.89 | 0.25 | 0.43 |
| ビタミンB2(mg) | 2.02 | 0.84 | 1.15 |
| ナイアシン(mg) | 12.0 | 7.2 | 11.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (20.0) | (8.5) | (13.0) |
| ビタミンB6(mg) | 1.47 | - | - |
| ビタミンB12(μg) | 0 | (0) | - |
| 葉酸(μg) | 1400 | (0) | - |
| パントテン酸(mg) | 1.68 | - | - |
| ビオチン(μg) | 24.0 | - | 49.0 |
| ビタミンC(mg) | 820 | (0) | Tr |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 2.2 | 6.4 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値