日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| エネルギー(kcal) | 344 | 194 | 144 | 277 | 111 |
| エネルギー(kJ) | 1466 | 786 | 609 | 1179 | 470 |
| 水分(g) | 11.8 | 6.0 | 57.1 | 22.2 | 70.5 |
| 灰分(g) | 0.1 | 5.6 | 1.5 | 2.2 | 0.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.2 | 3.0 | 6.0 | 3.1 | 0.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | 3.7 | 2.7 | 0.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 87.5 | 85.3 | 34.5 | 71.9 | 27.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 88.5 | - | 30.4 | 66.5 | 25.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 80.4 | - | 27.9 | 62.5 | 23.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 83.4 | 5.4 | 28.5 | 63.8 | 25.3 |
| 食物繊維総量(g) | 4.1 | 79.9 | 8.4 | 8.2 | 2.2 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 14 | 18 | 5 | 18 | 6 |
| カリウム(mg) | 13 | 3000 | 650 | 980 | 290 |
| カルシウム(mg) | 20 | 57 | 78 | 53 | 46 |
| マグネシウム(mg) | 3 | 70 | 42 | 22 | 23 |
| リン(mg) | 10 | 160 | 120 | 93 | 35 |
| 鉄(mg) | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 1.0 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.01 | 0.27 | 0.14 | 0.30 | 0.05 |
| マンガン(mg) | 0.02 | 0.41 | 0.34 | 0.40 | 0.56 |
| ヨウ素(μg) | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| セレン(μg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| クロム(μg) | 5 | 5 | 0 | Tr | 0 |
| モリブデン(μg) | 1 | 44 | 46 | 6 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | - | 0 | Tr | - |
| β-カロテン(μg) | (0) | - | 3 | 2 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | - | Tr | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | 3 | 2 | 9 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | 0 | Tr | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0) | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |
| β-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | 0 | Tr | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | (0) | (0) | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
| ビタミンB2(mg) | (0) | (0) | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | (0) | (0) | 1.6 | 1.6 | 0.6 |
| ナイアシン当量(mg) | (Tr) | (0.5) | 3.1 | 2.4 | 0.8 |
| ビタミンB6(mg) | (0) | 1.20 | 0.15 | 0.41 | 0.21 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | (0) | 65 | 49 | 13 | 27 |
| パントテン酸(mg) | (0) | 1.52 | 0.75 | 1.35 | 0.20 |
| ビオチン(μg) | - | 4.5 | 3.2 | 10.4 | 2.4 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | 9 | 10 | 7 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値