日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 256 | 406 | 292 |
| エネルギー(kJ) | 1085 | 1702 | 1225 |
| 水分(g) | (39.2) | (20.0) | (39.2) |
| 灰分(g) | (1.5) | (1.6) | (1.3) |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | (7.8) | (6.5) | (8.2) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (7.2) | (5.9) | (7.5) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | (6.0) | (20.4) | (12.6) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (5.5) | (19.3) | (12.5) |
| コレステロール(mg) | (32) | (20) | (12) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | (45.6) | (51.5) | (38.7) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (46.6) | (52.3) | (38.4) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (42.7) | (47.9) | (34.8) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (44.9) | (51.2) | (37.0) |
| 食物繊維総量(g) | (1.7) | (1.9) | (2.4) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | (Tr) | (Tr) | (Tr) |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | (400) | (530) | (310) |
| カリウム(mg) | (88) | (110) | (150) |
| カルシウム(mg) | (25) | (27) | (35) |
| マグネシウム(mg) | (15) | (14) | (33) |
| リン(mg) | (62) | (65) | (88) |
| 鉄(mg) | (0.6) | (0.4) | (0.8) |
| 亜鉛(mg) | (0.7) | (0.5) | (0.9) |
| 銅(mg) | (0.09) | (0.08) | (0.23) |
| マンガン(mg) | (0.18) | (0.26) | (0.61) |
| ヨウ素(μg) | (3) | (3) | (2) |
| セレン(μg) | (23) | (5) | (18) |
| クロム(μg) | (1) | (Tr) | (1) |
| モリブデン(μg) | (15) | (6) | (12) |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (54) | (34) | (15) |
| α-カロテン(μg) | (0) | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | (10) | (38) | (3) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (1) | (Tr) | (Tr) |
| β-カロテン当量(μg) | (11) | (38) | (6) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (55) | (37) | (16) |
| ビタミンD(μg) | (0.3) | (1.4) | (0.1) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0.3) | (2.6) | (0.4) |
| β-トコフェロール(mg) | (0.1) | (0.2) | (0.1) |
| γ-トコフェロール(mg) | (Tr) | (4.8) | (3.3) |
| δ-トコフェロール(mg) | (0) | (1.0) | (0.4) |
| ビタミンK(μg) | (2) | (7) | (2) |
| ビタミンB1(mg) | (0.09) | (0.11) | (0.11) |
| ビタミンB2(mg) | (0.09) | (0.09) | (0.09) |
| ナイアシン(mg) | (0.8) | (0.9) | (0.8) |
| ナイアシン当量(mg) | (2.4) | (2.2) | (2.5) |
| ビタミンB6(mg) | (0.05) | (0.05) | (0.11) |
| ビタミンB12(μg) | (0.1) | (0.1) | (Tr) |
| 葉酸(μg) | (42) | (46) | (45) |
| パントテン酸(mg) | (0.58) | (0.42) | (0.55) |
| ビオチン(μg) | (4.1) | (3.9) | (2.9) |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | (1.0) | (1.4) | (0.8) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値