日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 335 | 335 | 365 | 313 | 485 |
| エネルギー(kJ) | 1422 | 1422 | 1544 | 1319 | 2024 |
| 水分(g) | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.8 | 6.9 |
| 灰分(g) | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 3.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 79.1 | 79.1 | 59.3 | 58.2 | 50.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (77.1) | 77.1 | (56.5) | (55.4) | 49.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | 32.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.6 | 1.6 | 3.6 | 0.7 | 30.0 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 7.5 | 7.5 | 25.2 | 27.9 | 7.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (1.1) | 1.1 | - | - | 2.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (1.0) | 1.0 | - | - | 2.6 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 6.7 | 6.7 | 23.8 | 10.8 | 7.0 |
| 食物繊維総量(g) | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 20.9 | 3.0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 640 | 1300 | 1400 | 550 | 12 |
| カリウム(mg) | 260 | 190 | 270 | 1300 | 840 |
| カルシウム(mg) | 890 | 57 | 70 | 280 | 210 |
| マグネシウム(mg) | 58 | 58 | 55 | 220 | 220 |
| リン(mg) | 840 | 840 | 630 | 750 | 600 |
| 鉄(mg) | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 9.2 | 8.3 |
| 亜鉛(mg) | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.9 |
| 銅(mg) | 1.51 | 1.51 | 1.13 | 0.99 | 3.27 |
| マンガン(mg) | 0.89 | 0.89 | 1.02 | 2.00 | 3.43 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | 3 |
| セレン(μg) | - | - | - | - | 7 |
| クロム(μg) | - | - | - | - | 4 |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | 270 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 12.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 5.2 |
| ビタミンK(μg) | Tr | Tr | 2 | 0 | 55 |
| ビタミンB1(mg) | 0.11 | 0.11 | 0.62 | 0.37 | 0.35 |
| ビタミンB2(mg) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
| ナイアシン(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.4 |
| ナイアシン当量(mg) | (20.0) | 20.0 | (15.0) | (15.0) | 13.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.32 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 270 | 270 | 170 | 210 | 38 |
| パントテン酸(mg) | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.55 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | 37.0 |
| ビタミンC(mg) | Tr | Tr | Tr | Tr | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.6 | 3.3 | 3.6 | 1.4 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値