日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱくは豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは365kcalです(たんぱく質59.3g・脂質5.0g・炭水化物25.2g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質が59.3gと非常に豊富で、筋肉の合成・維持に優れた高たんぱく食品です。食物繊維5.6gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。鉄が8.2mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。食塩相当量が3.6gと高めのため、高血圧が気になる方は摂取量に注意が必要です。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
62%
237 kcal
脂質
12%
45 kcal
炭水化物
26%
101 kcal
総エネルギー(実測値):365 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 365kcal14% |
| エネルギー | 1544kJ |
| 水分 | 5.8g |
| 灰分 | 4.7g |
| たんぱく質 | 59.3g91% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (56.5)g |
| 脂質 | 5.0g7% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 3.6g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 25.2g7% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 23.8g |
| 食物繊維総量 | 5.6g27% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1400mg47% |
|---|---|
| カリウム | 270mg9% |
| カルシウム | 70mg9% |
| マグネシウム | 55mg15% |
| リン | 630mg63% |
| 鉄 | 8.2mg109% |
| 亜鉛 | 2.4mg22% |
| 銅 | 1.13mg126% |
| マンガン | 1.02mg26% |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.3mg5% |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 1.5mg |
| δ-トコフェロール | 0.6mg |
| ビタミンK | 2μg1% |
| ビタミンB1 | 0.62mg44% |
| ビタミンB2 | 0.16mg10% |
| ナイアシン | 0.5mg3% |
| ナイアシン当量 | (15.0)mg |
| ビタミンB6 | 0.08mg6% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 170μg71% |
| パントテン酸 | 0.34mg6% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 3.6g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10350 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 305 | 43.1 | 7.5 | 21.3 | ||
| 04057 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 335 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | ||
| 11107 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 304 | 54.8 | 7.8 | 6.4 | ||
| 10223 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 358 | 65.2 | 13.6 | 0.5 | ||
| 01071 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 398 | 72.0 | 9.7 | 10.6 |