日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 313 | 402 | 496 | 306 | 184 |
| エネルギー(kJ) | 1319 | 1674 | 2064 | 1287 | 765 |
| 水分(g) | 12.0 | 11.7 | 7.2 | 11.7 | 59.5 |
| 灰分(g) | 2.7 | 4.8 | 4.0 | 3.8 | 1.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 23.2 | 33.0 | 50.5 | 21.9 | 16.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (19.7) | 31.0 | 49.7 | (18.8) | 14.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.5 | 21.7 | 34.1 | 1.8 | 10.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.0 | (19.9) | 32.3 | 1.3 | (9.7) |
| コレステロール(mg) | (0) | Tr | (0) | (0) | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 60.7 | 28.8 | 4.2 | 60.8 | 12.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 45.2 | 7.0 | 0.2 | 37.2 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 41.1 | 6.6 | 0.2 | 33.8 | 0.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 47.9 | 16.7 | 4.3 | 44.8 | (4.8) |
| 食物繊維総量(g) | 16.7 | 15.9 | 2.5 | 19.6 | 9.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | Tr | 1 | 440 | Tr | 1 |
| カリウム(mg) | 1000 | 1800 | 34 | 1800 | 690 |
| カルシウム(mg) | 57 | 230 | 630 | 78 | 91 |
| マグネシウム(mg) | 100 | 230 | 140 | 170 | 100 |
| リン(mg) | 430 | 480 | 820 | 250 | 220 |
| 鉄(mg) | 9.0 | 8.6 | 7.5 | 6.2 | 3.3 |
| 亜鉛(mg) | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 2.9 | 1.9 |
| 銅(mg) | 0.95 | 0.97 | 0.57 | 0.70 | 0.6 |
| マンガン(mg) | 1.57 | - | 4.32 | 1.85 | 1.39 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 2 | 1 | Tr | Tr |
| セレン(μg) | 54 | 28 | 19 | 17 | 16 |
| クロム(μg) | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| モリブデン(μg) | 180 | 300 | 67 | 380 | 290 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 1 | 0 | Tr |
| β-カロテン(μg) | 29 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 30 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 3 | 1 | 1 | Tr | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 5.2 | 15.0 | 20.0 | 4.8 | 5.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | Tr | 5.6 | 11.0 | 0.2 | 3.3 |
| ビタミンK(μg) | 17 | 34 | 60 | 6 | 870 |
| ビタミンB1(mg) | 0.52 | 0.88 | 0.02 | 0.47 | 0.13 |
| ビタミンB2(mg) | 0.17 | 0.30 | 0.02 | 0.16 | 0.30 |
| ナイアシン(mg) | 2.5 | 2.1 | Tr | 1.9 | 0.6 |
| ナイアシン当量(mg) | (5.3) | 10.0 | 13.0 | (5.7) | 4.6 |
| ビタミンB6(mg) | 0.55 | 0.46 | 0.02 | 0.40 | 0.24 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | (0) | 0.1 | (0) | Tr |
| 葉酸(μg) | 77 | 220 | 6 | 120 | 130 |
| パントテン酸(mg) | 1.58 | 1.49 | 0.10 | 1.05 | 3.63 |
| ビオチン(μg) | 23.0 | 34.0 | 21.0 | 9.2 | 18.2 |
| ビタミンC(mg) | 1 | Tr | 0 | 0 | 3 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値