日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 45 | 0 | 0 | 35 |
| エネルギー(kcal) | 450 | 617 | 591 | 724 | 244 |
| エネルギー(kJ) | 1867 | 2549 | 2452 | 2986 | 1033 |
| 水分(g) | 4.6 | 2.2 | 3.2 | 1.9 | 37.3 |
| 灰分(g) | 5.5 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 1.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 29.9 | 17.4 | 19.8 | 14.6 | 3.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 25.7 | 16.2 | 19.3 | 13.7 | (2.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 28.3 | 56.1 | 47.6 | 72.5 | 0.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 27.3 | 55.9 | 47.9 | 70.6 | (0.8) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 31.7 | 20.9 | 26.7 | 8.1 | 57.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 2.6 | (8.2) | (18.6) | 5.4 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 2.5 | (7.7) | (17.2) | 5.1 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 14.0 | 13.1 | 20.2 | 4.0 | 54.9 |
| 食物繊維総量(g) | 23.0 | 9.2 | 6.7 | 6.9 | 3.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 2 | 270 | 220 | 4 | 1 |
| カリウム(mg) | 340 | 970 | 590 | 620 | 390 |
| カルシウム(mg) | 130 | 120 | 38 | 15 | 62 |
| マグネシウム(mg) | 400 | 120 | 240 | 250 | 82 |
| リン(mg) | 1100 | 440 | 490 | 550 | 76 |
| 鉄(mg) | 13.0 | 3.0 | 4.8 | 6.2 | 0.9 |
| 亜鉛(mg) | 6.1 | 2.5 | 5.4 | 6.0 | 0.1 |
| 銅(mg) | 1.32 | 1.15 | 1.89 | 1.30 | 0.36 |
| マンガン(mg) | 9.97 | - | - | - | 2.72 |
| ヨウ素(μg) | 0 | - | 0 | - | - |
| セレン(μg) | 4 | - | 27 | - | - |
| クロム(μg) | 9 | - | 1 | - | - |
| モリブデン(μg) | 45 | - | 30 | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 1 | 0 | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | 25 | 120 | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 25 | 120 | 10 | 0 | 7 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2 | 10 | 1 | (0) | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 12.0 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | Tr | Tr | Tr | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 22.0 | 26.0 | 5.4 | 12.0 | 8.7 |
| δ-トコフェロール(mg) | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | 51 | 29 | 28 | 27 | 16 |
| ビタミンB1(mg) | 0.35 | 0.43 | 0.54 | 0.61 | 0.28 |
| ビタミンB2(mg) | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.09 |
| ナイアシン(mg) | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 3.6 | 1.3 |
| ナイアシン当量(mg) | 8.2 | 5.5 | 7.0 | 6.1 | (1.9) |
| ビタミンB6(mg) | 0.40 | 1.22 | 0.36 | 0.10 | 0.19 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 82 | 59 | 63 | 73 | 8 |
| パントテン酸(mg) | 0.57 | 1.06 | 1.32 | 0.42 | 0.59 |
| ビオチン(μg) | 28.0 | - | 19.0 | - | - |
| ビタミンC(mg) | Tr | (0) | 0 | (0) | 110 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値