日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 590 | 681 | 540 | 450 | 724 |
| エネルギー(kJ) | 2445 | 2811 | 2230 | 1867 | 2986 |
| 水分(g) | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 4.6 | 1.9 |
| 灰分(g) | 5.2 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 2.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 26.5 | 15.8 | 21.8 | 29.9 | 14.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (25.3) | (14.5) | 20.3 | 25.7 | 13.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 51.8 | 68.2 | 43.3 | 28.3 | 72.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (48.7) | 66.7 | 41.1 | 27.3 | 70.6 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | 2 | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 12.0 | 10.6 | 30.4 | 31.7 | 8.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (2.1) | (4.0) | 1.2 | 2.6 | 5.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (2.0) | (3.8) | 1.2 | 2.5 | 5.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.0 | 9.3 | 10.2 | 14.0 | 4.0 |
| 食物繊維総量(g) | 7.3 | 4.1 | 23.8 | 23.0 | 6.9 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 47 | 2 | 70 | 2 | 4 |
| カリウム(mg) | 840 | 730 | 760 | 340 | 620 |
| カルシウム(mg) | 44 | 14 | 210 | 130 | 15 |
| マグネシウム(mg) | 530 | 290 | 410 | 400 | 250 |
| リン(mg) | 1100 | 680 | 710 | 1100 | 550 |
| 鉄(mg) | 6.5 | 5.6 | 9.0 | 13.0 | 6.2 |
| 亜鉛(mg) | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
| 銅(mg) | 1.26 | 1.44 | 1.26 | 1.32 | 1.30 |
| マンガン(mg) | 4.39 | 9.78 | 2.97 | 9.97 | - |
| ヨウ素(μg) | Tr | - | 0 | 0 | - |
| セレン(μg) | 5 | - | 3 | 4 | - |
| クロム(μg) | 13 | - | 25 | 9 | - |
| モリブデン(μg) | 42 | - | 13 | 45 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| β-カロテン(μg) | 29 | 0 | 14 | 25 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 31 | 0 | 16 | 25 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 3 | (0) | 1 | 2 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.6 | 11.0 | 0.4 | 1.8 | 12.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 15.0 | 4.4 | 10.0 | 22.0 | 12.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.6 |
| ビタミンK(μg) | 2 | 1 | 7 | 51 | 27 |
| ビタミンB1(mg) | 0.21 | 0.63 | 0.01 | 0.35 | 0.61 |
| ビタミンB2(mg) | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| ナイアシン(mg) | 4.4 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 3.6 |
| ナイアシン当量(mg) | (13.0) | (6.3) | 9.4 | 8.2 | 6.1 |
| ビタミンB6(mg) | 0.16 | 0.17 | 0.40 | 0.40 | 0.10 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | Tr | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 79 | 79 | 45 | 82 | 73 |
| パントテン酸(mg) | 0.65 | 0.59 | 0.24 | 0.57 | 0.42 |
| ビオチン(μg) | 13.0 | - | 33.0 | 28.0 | - |
| ビタミンC(mg) | Tr | Tr | 0 | Tr | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値