日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 528 | 599 | 617 | 148 | 591 |
| エネルギー(kJ) | 2193 | 2484 | 2549 | 621 | 2452 |
| 水分(g) | 5.9 | 1.2 | 2.2 | 58.0 | 3.2 |
| 灰分(g) | 4.7 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 2.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 29.6 | 20.6 | 17.4 | 1.7 | 19.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (28.7) | 19.7 | 16.2 | (1.5) | 19.3 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 46.4 | 50.4 | 56.1 | 1.9 | 47.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 36.9 | 47.8 | 55.9 | - | 47.9 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 13.4 | 24.9 | 20.9 | 34.2 | 26.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 2.3 | 19.8 | (8.2) | - | (18.6) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 2.2 | 18.6 | (7.7) | - | (17.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 16.7 | 20.5 | 13.1 | 27.8 | 20.2 |
| 食物繊維総量(g) | 7.1 | 7.6 | 9.2 | 6.6 | 6.7 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.3 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 580 | 350 | 270 | 250 | 220 |
| カリウム(mg) | 640 | 650 | 970 | 1900 | 590 |
| カルシウム(mg) | 70 | 47 | 120 | 180 | 38 |
| マグネシウム(mg) | 410 | 180 | 120 | 17 | 240 |
| リン(mg) | 620 | 370 | 440 | 27 | 490 |
| 鉄(mg) | 5.3 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 4.8 |
| 亜鉛(mg) | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 5.4 |
| 銅(mg) | 1.49 | 0.65 | 1.15 | 0.44 | 1.89 |
| マンガン(mg) | 1.43 | 1.45 | - | 1.46 | - |
| ヨウ素(μg) | 24 | 1 | - | - | 0 |
| セレン(μg) | 11 | 5 | - | - | 27 |
| クロム(μg) | 1 | 3 | - | - | 1 |
| モリブデン(μg) | 90 | 92 | - | - | 30 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | 9 | 3 | 120 | 0 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 9 | 4 | 120 | 0 | 10 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | Tr | 10 | (0) | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.6 | 4.8 | 1.4 | 0 | 0.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.3 | Tr | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 20.0 | 7.1 | 26.0 | 1.5 | 5.4 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| ビタミンK(μg) | 1 | 0 | 29 | 1 | 28 |
| ビタミンB1(mg) | 0.10 | 0.10 | 0.43 | Tr | 0.54 |
| ビタミンB2(mg) | 0.16 | 0.09 | 0.24 | 0 | 0.18 |
| ナイアシン(mg) | 0.8 | 16.0 | 1.0 | 0.1 | 0.9 |
| ナイアシン当量(mg) | (7.6) | 20.0 | 5.5 | (0.4) | 7.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.71 | 0.36 | 1.22 | Tr | 0.36 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 120 | 86 | 59 | 1 | 63 |
| パントテン酸(mg) | 1.04 | 1.87 | 1.06 | 0 | 1.32 |
| ビオチン(μg) | 9.1 | 79.0 | - | - | 19.0 |
| ビタミンC(mg) | Tr | (0) | (0) | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値