日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 45 | 35 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 148 | 327 | 617 | 590 | 676 |
| エネルギー(kJ) | 621 | 1383 | 2549 | 2445 | 2785 |
| 水分(g) | 58.0 | 11.2 | 2.2 | 4.5 | 2.5 |
| 灰分(g) | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 5.2 | 1.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 1.7 | 18.3 | 17.4 | 26.5 | 6.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (1.5) | (18.0) | 16.2 | (25.3) | (5.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.9 | 2.3 | 56.1 | 51.8 | 65.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 1.6 | 55.9 | (48.7) | (64.3) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 34.2 | 64.3 | 20.9 | 12.0 | 23.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 52.1 | (8.2) | (2.1) | (6.4) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 47.4 | (7.7) | (2.0) | (2.7) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 27.8 | 54.9 | 13.1 | 9.0 | 11.5 |
| 食物繊維総量(g) | 6.6 | 10.3 | 9.2 | 7.3 | 14.1 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 250 | 6 | 270 | 47 | 10 |
| カリウム(mg) | 1900 | 1300 | 970 | 840 | 820 |
| カルシウム(mg) | 180 | 110 | 120 | 44 | 15 |
| マグネシウム(mg) | 17 | 200 | 120 | 530 | 110 |
| リン(mg) | 27 | 690 | 440 | 1100 | 140 |
| 鉄(mg) | 0.4 | 2.9 | 3.0 | 6.5 | 2.8 |
| 亜鉛(mg) | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 7.7 | 1.4 |
| 銅(mg) | 0.44 | 1.12 | 1.15 | 1.26 | 0.80 |
| マンガン(mg) | 1.46 | 8.25 | - | 4.39 | 1.41 |
| ヨウ素(μg) | - | 10 | - | Tr | - |
| セレン(μg) | - | 8 | - | 5 | - |
| クロム(μg) | - | Tr | - | 13 | - |
| モリブデン(μg) | - | 14 | - | 42 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| β-カロテン(μg) | 0 | 6 | 120 | 29 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | Tr | 0 | 2 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 6 | 120 | 31 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 1 | 10 | 3 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | Tr | 0.1 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.5 | 2.9 | 26.0 | 15.0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | Tr | 0.44 | 0.43 | 0.21 | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 0 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | 4.2 | 1.0 | 4.4 | 1.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (0.4) | (8.6) | 5.5 | (13.0) | (1.9) |
| ビタミンB6(mg) | Tr | 0.60 | 1.22 | 0.16 | 0.09 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 1 | 200 | 59 | 79 | 10 |
| パントテン酸(mg) | 0 | 2.58 | 1.06 | 0.65 | 0.25 |
| ビオチン(μg) | - | 27.0 | - | 13.0 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 1 | (0) | Tr | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値