日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 35 | 41 | 21 | 54 | 34 |
| エネルギー(kJ) | 145 | 173 | 87 | 225 | 145 |
| 水分(g) | 85.9 | 87.3 | 92.6 | 88.3 | 89.0 |
| 灰分(g) | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 2.1 | 4.2 | 2.6 | 2.9 | 4.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (1.7) | (2.9) | 1.8 | (2.0) | (2.9) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | 0.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (3.7) | (0.1) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | Tr | (Tr) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 10.8 | 7.3 | 3.9 | 4.1 | 5.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.9) | - | 2.1 | (2.3) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.9) | - | 2.1 | (2.3) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 2.6 | 5.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 |
| 食物繊維総量(g) | 8.6 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 3.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 0.2 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| カリウム(mg) | 380 | 330 | 270 | 310 | 330 |
| カルシウム(mg) | 47 | 21 | 19 | 21 | 20 |
| マグネシウム(mg) | 46 | 17 | 9 | 10 | 16 |
| リン(mg) | 55 | 85 | 60 | 66 | 86 |
| 鉄(mg) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 銅(mg) | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| マンガン(mg) | 0.15 | 0.43 | 0.19 | 0.22 | 0.40 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 1 | - | - |
| セレン(μg) | - | - | 0 | - | - |
| クロム(μg) | - | - | 0 | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | 2 | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 5 | 710 | 370 | 370 | 740 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 11 | 9 | 11 | 12 |
| β-カロテン当量(μg) | 5 | 720 | 380 | 380 | 750 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | Tr | 60 | 31 | 31 | 62 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 0.9 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | Tr | Tr | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.6 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 2 | 43 | 43 | 48 | 50 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| ビタミンB2(mg) | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| ナイアシン(mg) | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| ナイアシン当量(mg) | (1.7) | (1.7) | 1.4 | (1.7) | (1.8) |
| ビタミンB6(mg) | 0.06 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.36 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 76 | 200 | 190 | 220 | 210 |
| パントテン酸(mg) | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.62 |
| ビオチン(μg) | - | - | 1.8 | - | - |
| ビタミンC(mg) | 11 | 27 | 15 | 14 | 26 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値