日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 50 | 45 | 50 | 35 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 143 | 125 | 118 | 177 | 27 |
| エネルギー(kJ) | 597 | 524 | 494 | 731 | 112 |
| 水分(g) | 67.1 | 71.7 | 72.1 | 74.8 | 93.0 |
| 灰分(g) | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 13.0 | 11.7 | 11.5 | 1.0 | 2.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (11.1) | 10.3 | (9.8) | (0.8) | (2.2) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 7.6 | 6.2 | 6.1 | 17.0 | 1.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 7.2 | 5.7 | 5.8 | (16.5) | (1.3) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 10.6 | 8.8 | 8.9 | 6.7 | 2.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 5.3 | 4.7 | (4.6) | (3.2) | (0.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 4.9 | 4.3 | (4.3) | (3.1) | (0.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.1 | 1.0 |
| 食物繊維総量(g) | 7.3 | 5.0 | 4.6 | 1.8 | 2.2 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | 0.5 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| カリウム(mg) | 650 | 590 | 490 | 220 | 50 |
| カルシウム(mg) | 76 | 58 | 76 | 10 | 24 |
| マグネシウム(mg) | 76 | 62 | 72 | 14 | 19 |
| リン(mg) | 190 | 170 | 170 | 26 | 43 |
| 鉄(mg) | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 |
| 銅(mg) | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.09 | 0.08 |
| マンガン(mg) | 1.12 | 0.71 | 0.74 | 0.13 | 0.35 |
| ヨウ素(μg) | 2 | 0 | - | - | - |
| セレン(μg) | 2 | 1 | - | - | - |
| クロム(μg) | 0 | 1 | - | - | - |
| モリブデン(μg) | 190 | 240 | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 22 | 42 | 48 | 0 | (0) |
| β-カロテン(μg) | 170 | 240 | 260 | 20 | Tr |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 4 | 7 | 8 | 0 | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 180 | 260 | 290 | 20 | (Tr) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 15 | 22 | 24 | 2 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 0.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 8.2 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 1.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 0.9 |
| ビタミンK(μg) | 28 | 30 | 33 | 31 | 49 |
| ビタミンB1(mg) | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.05 | 0.04 |
| ビタミンB2(mg) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| ナイアシン(mg) | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (4.5) | 4.2 | (3.5) | (0.8) | (0.7) |
| ビタミンB6(mg) | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 310 | 320 | 260 | 12 | 39 |
| パントテン酸(mg) | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.30 | 0.19 |
| ビオチン(μg) | 9.2 | 11.0 | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 27 | 27 | 15 | 2 | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値