日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 280 | 291 | 283 | 232 | 194 |
| エネルギー(kJ) | 1178 | 1222 | 1188 | 972 | 821 |
| 水分(g) | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 46.2 |
| 灰分(g) | 8.5 | 6.9 | 5.2 | 18.2 | 4.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 9.7 | 14.2 | 11.6 | 6.6 | 5.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (7.3) | 9.3 | (9.5) | (2.6) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.3) | 1.1 | - | (0.3) | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 69.7 | 67.3 | 73.5 | 63.5 | 44.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 29.2 | - | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 29.2 | - | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 51.3 | 47.8 | 46.0 | 41.8 | 41.0 |
| 食物繊維総量(g) | 21.3 | 21.7 | 29.6 | 25.8 | 3.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 3.6 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 210 | 120 | 14 | 6 | 1400 |
| カリウム(mg) | 3500 | 3200 | 2500 | 10000 | 100 |
| カルシウム(mg) | 500 | 110 | 160 | 1200 | 26 |
| マグネシウム(mg) | 160 | 180 | 140 | 120 | 9 |
| リン(mg) | 220 | 300 | 250 | 210 | 72 |
| 鉄(mg) | 3.1 | 4.2 | 11.0 | 9.0 | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 5.4 | 0.8 |
| 銅(mg) | 0.13 | 0.82 | 0.62 | 0.55 | 0.12 |
| マンガン(mg) | 0.74 | 1.22 | 1.34 | 25.00 | 0.69 |
| ヨウ素(μg) | 20 | 4 | - | - | - |
| セレン(μg) | 2 | 16 | - | - | - |
| クロム(μg) | 3 | 11 | - | - | - |
| モリブデン(μg) | 29 | 29 | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 17 | 0 | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | 2 | 2600 | 180 | 15 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 2 | 2600 | 180 | 15 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 220 | 15 | 1 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 18.0 | 25.0 | 0.4 | 0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | 0.1 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | Tr | 31 | 62 | 19 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.35 | 0.68 | 0.73 | 0.15 | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.20 | 0.30 | 0.89 | 0.30 | 0.17 |
| ナイアシン(mg) | 4.6 | 13.0 | 3.8 | 2.5 | 0.7 |
| ナイアシン当量(mg) | (6.1) | 14.0 | (7.2) | (3.6) | 1.6 |
| ビタミンB6(mg) | 0.29 | 0.95 | 0.69 | 0.07 | 0.32 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 210 | 120 | 370 | 30 | 45 |
| パントテン酸(mg) | 1.24 | 1.08 | 1.50 | 2.00 | 0.19 |
| ビオチン(μg) | 5.9 | 43.0 | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 28 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 3.6 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値