日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 55 | 291 | 67 | 22 | 52 |
| エネルギー(kJ) | 225 | 1222 | 278 | 90 | 218 |
| 水分(g) | 77.7 | 9.5 | 84.6 | 92.2 | 79.0 |
| 灰分(g) | 0.8 | 6.9 | 1.4 | 1.0 | 7.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 1.0 | 14.2 | 4.0 | 2.9 | 2.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 9.3 | 3.0 | 2.4 | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.7 | 2.1 | 4.5 | 0.3 | 0.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 1.1 | 4.1 | 0.2 | - |
| コレステロール(mg) | - | (0) | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 19.8 | 67.3 | 5.4 | 3.4 | 11.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 29.2 | 0.7 | 0.6 | 0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 29.2 | 0.7 | 0.6 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 2.7 | 47.8 | 2.1 | 0.3 | 9.0 |
| 食物繊維総量(g) | 17.1 | 21.7 | 4.1 | 3.3 | 2.1 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | - | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 2 | 120 | 160 | 120 | 2800 |
| カリウム(mg) | 190 | 3200 | 240 | 210 | 80 |
| カルシウム(mg) | 61 | 110 | 130 | 87 | 18 |
| マグネシウム(mg) | 33 | 180 | 61 | 51 | 12 |
| リン(mg) | 75 | 300 | 57 | 46 | 42 |
| 鉄(mg) | 5.9 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.11 | 0.82 | 0.12 | 0.10 | 0.03 |
| マンガン(mg) | 0.40 | 1.22 | 0.90 | 0.80 | 0.13 |
| ヨウ素(μg) | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 1 | 16 | 1 | Tr | 1 |
| クロム(μg) | 16 | 11 | 7 | 7 | 6 |
| モリブデン(μg) | 7 | 29 | 13 | 15 | 7 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 17 | 7 | 6 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 13 | 2600 | 7200 | 4700 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 2 | 0 | 28 | 41 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 14 | 2600 | 7200 | 4700 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 220 | 600 | 390 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.6 | 18.0 | 4.6 | 2.0 | Tr |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | Tr | 1.8 | 2.2 | 0.2 | Tr |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | 0.1 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 31 | 370 | 300 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.06 | 0.68 | - | 0.06 | 3.70 |
| ビタミンB2(mg) | 0.05 | 0.30 | 0.18 | 0.13 | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.5 | 13.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.6 | 14.0 | 1.8 | 1.4 | 0.5 |
| ビタミンB6(mg) | 0.41 | 0.95 | 0.12 | 0.10 | 0.01 |
| ビタミンB12(μg) | - | (0) | 0 | 0 | Tr |
| 葉酸(μg) | 16 | 120 | 150 | 120 | 9 |
| パントテン酸(mg) | 0.28 | 1.08 | 0.19 | 0.15 | 0.04 |
| ビオチン(μg) | 1.5 | 43.0 | 3.4 | 2.7 | 0.8 |
| ビタミンC(mg) | 6 | 15 | 16 | 19 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 7.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値